Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.267
Beiträge insgesamt:
112.704
Themen insgesamt:
16.783
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
194
Am meisten online:
4.691 - 26. September 2024, 14:18:08
Heute online:
391
Seitenaufrufe insgesamt:
203.090.271
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,07
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,97
Durchschn. Themen pro Tag:
0,80
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
Devildriver85
Durchschn. online pro Tag:
148,29
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
43.247,50

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
75T 5S 54M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 13S 7M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 22 282 70 1.279 19.366.631
Mai 2025 2 4 8 391 1.456.631
April 2025 4 248 12 526 4.048.368
März 2025 6 10 12 1.004 4.820.175
Februar 2025 7 12 22 1.279 4.494.594
2025-02-01 0 0 0 202 46.631
2025-02-02 0 1 1 161 39.617
2025-02-03 0 2 0 185 85.154
2025-02-04 0 0 0 322 111.892
2025-02-05 0 1 0 561 77.504
2025-02-06 0 0 3 572 85.822
2025-02-07 0 0 2 481 119.719
2025-02-08 0 0 0 499 233.760
2025-02-09 0 0 0 636 385.835
2025-02-10 0 0 1 699 221.459
2025-02-11 0 0 1 727 227.476
2025-02-12 0 0 2 668 142.136
2025-02-13 0 0 3 664 113.617
2025-02-14 1 1 2 503 170.069
2025-02-15 0 0 5 589 189.401
2025-02-16 0 0 0 505 195.511
2025-02-17 0 0 0 668 194.175
2025-02-18 0 0 0 1.279 191.167
2025-02-19 0 0 0 641 144.653
2025-02-20 1 1 1 613 235.017
2025-02-21 5 5 0 635 208.315
2025-02-22 0 0 0 615 221.504
2025-02-23 0 0 0 571 126.626
2025-02-24 0 0 0 592 125.505
2025-02-25 0 0 0 592 172.006
2025-02-26 0 0 0 495 111.851
2025-02-27 0 0 0 535 174.106
2025-02-28 0 1 1 426 144.066
Januar 2025 3 8 16 753 4.546.863
* 2024 62 286 147 4.691 16.929.345
Dezember 2024 4 7 23 811 3.348.990
November 2024 1 5 3 524 2.316.233
Oktober 2024 2 11 6 528 2.485.571
September 2024 1 5 1 4.691 1.921.353
August 2024 0 0 23 230 1.223.450
Juli 2024 44 230 49 296 1.010.320
Juni 2024 1 3 6 299 711.861
Mai 2024 0 2 7 224 1.083.241
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
2023-07-01 0 0 0 100 36.365
2023-07-02 0 0 0 92 25.394
2023-07-03 0 0 0 126 37.943
2023-07-04 0 0 0 194 59.734
2023-07-05 0 0 0 113 49.993
2023-07-06 0 0 0 130 46.474
2023-07-07 0 0 0 118 43.759
2023-07-08 0 0 0 126 55.760
2023-07-09 0 0 0 125 59.640
2023-07-10 0 0 1 130 28.711
2023-07-11 0 0 0 112 37.368
2023-07-12 0 0 0 118 55.178
2023-07-13 0 0 0 177 40.328
2023-07-14 0 0 0 165 37.579
2023-07-15 0 0 0 121 40.928
2023-07-16 0 0 1 182 39.122
2023-07-17 0 0 0 167 29.275
2023-07-18 0 0 0 152 45.964
2023-07-19 0 0 1 115 55.302
2023-07-20 0 0 0 113 37.160
2023-07-21 0 0 0 82 26.218
2023-07-22 0 0 0 64 39.905
2023-07-23 0 0 0 67 40.791
2023-07-24 0 0 0 49 43.586
2023-07-25 0 0 1 99 39.967
2023-07-26 0 0 0 181 43.370
2023-07-27 0 0 0 251 61.037
2023-07-28 0 0 0 168 31.815
2023-07-29 0 0 0 153 36.527
2023-07-30 0 0 0 95 24.057
2023-07-31 0 0 0 75 17.553
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
2023-01-01 0 1 0 120 78.253
2023-01-02 0 2 1 127 64.911
2023-01-03 1 1 1 128 54.152
2023-01-04 1 1 1 101 50.998
2023-01-05 0 0 1 125 37.730
2023-01-06 0 0 0 138 51.922
2023-01-07 0 0 0 126 79.384
2023-01-08 0 0 0 119 34.704
2023-01-09 2 5 2 121 52.358
2023-01-10 0 1 0 117 50.501
2023-01-11 0 1 0 80 35.619
2023-01-12 1 2 1 122 45.749
2023-01-13 2 2 1 94 60.587
2023-01-14 1 1 0 97 54.744
2023-01-15 0 0 1 119 60.067
2023-01-16 1 1 0 113 35.558
2023-01-17 0 0 0 94 42.786
2023-01-18 1 1 2 110 47.769
2023-01-19 0 1 0 133 35.249
2023-01-20 0 0 0 113 35.857
2023-01-21 0 0 0 106 56.636
2023-01-22 1 1 2 116 35.170
2023-01-23 0 2 2 107 37.327
2023-01-24 0 3 0 132 42.461
2023-01-25 0 2 0 170 43.804
2023-01-26 0 0 0 200 77.840
2023-01-27 1 1 0 146 46.448
2023-01-28 0 0 0 148 63.425
2023-01-29 1 3 1 200 52.254
2023-01-30 0 1 0 146 55.311
2023-01-31 0 0 0 147 52.947
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
2022-02-01 0 2 0 111 100.744
2022-02-02 0 0 0 98 54.691
2022-02-03 0 0 0 99 41.484
2022-02-04 0 0 0 179 48.240
2022-02-05 0 0 0 105 41.291
2022-02-06 0 0 0 104 43.626
2022-02-07 1 2 0 114 46.121
2022-02-08 0 1 0 94 45.135
2022-02-09 0 0 1 106 44.127
2022-02-10 0 0 0 101 45.664
2022-02-11 0 0 0 100 52.555
2022-02-12 0 0 0 135 61.767
2022-02-13 0 0 0 196 55.994
2022-02-14 0 0 0 171 56.450
2022-02-15 0 0 1 112 67.404
2022-02-16 0 0 0 115 80.655
2022-02-17 0 1 1 115 58.872
2022-02-18 0 0 0 99 50.526
2022-02-19 0 1 0 124 35.139
2022-02-20 0 0 1 102 48.414
2022-02-21 1 4 0 102 43.429
2022-02-22 1 3 0 95 105.745
2022-02-23 1 12 1 98 31.065
2022-02-24 1 4 0 87 36.249
2022-02-25 0 0 0 102 21.003
2022-02-26 0 0 0 95 25.672
2022-02-27 0 0 0 137 26.108
2022-02-28 0 0 1 139 31.078
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
2020-02-01 0 0 0 1.071 31.843
2020-02-02 0 4 0 2.046 33.143
2020-02-03 0 2 0 363 40.821
2020-02-04 0 1 0 425 58.470
2020-02-05 0 1 0 424 54.147
2020-02-06 0 0 0 442 39.454
2020-02-07 0 0 0 283 36.157
2020-02-08 0 0 0 247 52.198
2020-02-09 0 0 0 251 69.097
2020-02-10 0 0 0 253 58.053
2020-02-11 1 3 0 245 52.076
2020-02-12 0 1 0 173 60.520
2020-02-13 1 5 1 140 58.226
2020-02-14 0 0 0 174 52.720
2020-02-15 0 0 0 165 37.497
2020-02-16 0 0 0 147 37.982
2020-02-17 0 1 0 133 38.020
2020-02-18 0 0 0 127 34.075
2020-02-19 0 0 0 143 31.790
2020-02-20 0 0 0 167 29.396
2020-02-21 2 3 2 212 31.193
2020-02-22 0 0 0 212 29.322
2020-02-23 0 3 1 194 30.419
2020-02-24 0 1 1 179 23.877
2020-02-25 0 0 0 188 29.533
2020-02-26 2 2 1 172 24.404
2020-02-27 2 3 1 160 23.992
2020-02-28 0 0 0 148 21.717
2020-02-29 0 1 0 176 21.367
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
2019-01-01 0 0 0 122 32.365
2019-01-02 1 3 0 148 22.505
2019-01-03 0 4 0 123 22.088
2019-01-04 0 5 1 116 37.469
2019-01-05 0 1 1 116 30.359
2019-01-06 0 1 0 120 33.207
2019-01-07 0 3 0 136 33.657
2019-01-08 0 0 0 184 36.907
2019-01-09 1 3 0 158 32.249
2019-01-10 0 1 3 150 35.150
2019-01-11 0 2 1 144 34.729
2019-01-12 1 1 2 148 39.536
2019-01-13 0 2 0 190 33.746
2019-01-14 0 7 0 160 27.146
2019-01-15 2 11 1 155 27.296
2019-01-16 1 4 1 161 30.139
2019-01-17 1 11 2 188 29.615
2019-01-18 1 2 0 165 28.399
2019-01-19 0 4 1 190 27.182
2019-01-20 2 8 2 133 28.815
2019-01-21 0 2 1 140 38.347
2019-01-22 0 2 0 212 44.692
2019-01-23 1 7 0 200 40.996
2019-01-24 0 3 0 192 43.883
2019-01-25 2 4 3 174 49.030
2019-01-26 0 2 1 177 46.274
2019-01-27 1 19 4 126 43.086
2019-01-28 1 4 2 136 83.823
2019-01-29 1 4 1 143 85.446
2019-01-30 2 17 2 216 88.382
2019-01-31 1 15 3 192 58.879
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
September 2018 6 34 12 164 933.838
2018-09-01 0 0 0 107 30.017
2018-09-02 0 0 0 123 28.119
2018-09-03 0 0 1 164 33.456
2018-09-04 1 1 1 103 32.141
2018-09-05 0 2 0 108 29.204
2018-09-06 0 0 0 99 32.555
2018-09-07 0 0 0 120 30.652
2018-09-08 0 0 0 95 32.006
2018-09-09 0 0 0 64 31.587
2018-09-10 0 0 0 75 35.007
2018-09-11 0 0 0 69 23.897
2018-09-12 0 0 0 125 29.056
2018-09-13 0 0 0 146 29.054
2018-09-14 1 2 0 94 28.256
2018-09-15 0 2 0 99 30.484
2018-09-16 0 0 0 100 31.977
2018-09-17 1 1 1 145 34.541
2018-09-18 0 3 0 134 33.950
2018-09-19 0 1 0 101 25.836
2018-09-20 0 1 1 81 32.874
2018-09-21 0 2 0 101 37.982
2018-09-22 1 5 0 137 38.916
2018-09-23 1 1 1 135 31.306
2018-09-24 0 1 0 115 29.447
2018-09-25 0 2 1 99 26.170
2018-09-26 0 4 1 102 30.932
2018-09-27 0 1 1 142 29.772
2018-09-28 0 4 0 102 34.553
2018-09-29 1 1 1 80 28.256
2018-09-30 0 0 3 102 31.835
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
2018-08-01 1 5 0 102 32.189
2018-08-02 0 0 0 107 32.063
2018-08-03 0 0 0 92 34.822
2018-08-04 0 0 1 109 32.022
2018-08-05 0 0 1 81 32.151
2018-08-06 1 3 2 96 35.201
2018-08-07 1 2 0 114 41.473
2018-08-08 2 2 2 144 40.641
2018-08-09 0 2 0 158 64.395
2018-08-10 0 0 0 116 58.698
2018-08-11 0 0 0 124 59.228
2018-08-12 0 0 0 118 65.306
2018-08-13 0 2 1 154 60.846
2018-08-14 1 4 1 158 37.512
2018-08-15 0 1 0 118 33.890
2018-08-16 0 0 1 117 30.755
2018-08-17 0 5 2 117 33.937
2018-08-18 0 0 0 122 35.822
2018-08-19 0 0 0 140 34.878
2018-08-20 0 0 0 116 32.596
2018-08-21 0 3 1 105 35.372
2018-08-22 1 3 2 116 31.178
2018-08-23 0 5 2 147 39.470
2018-08-24 0 0 1 153 40.016
2018-08-25 1 2 1 98 43.920
2018-08-26 0 1 0 109 45.239
2018-08-27 2 3 0 109 28.275
2018-08-28 0 1 0 162 29.123
2018-08-29 1 1 0 106 27.697
2018-08-30 0 5 0 110 24.855
2018-08-31 0 1 0 110 30.674
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
2017-05-01 2 3 0 86 55.990
2017-05-02 1 4 1 108 36.908
2017-05-03 0 0 2 101 33.567
2017-05-04 0 0 2 109 37.994
2017-05-05 1 10 2 99 37.607
2017-05-06 0 2 1 78 32.000
2017-05-07 0 1 1 83 32.908
2017-05-08 0 3 2 111 32.300
2017-05-09 0 0 0 142 37.598
2017-05-10 1 2 1 90 34.630
2017-05-11 0 1 1 94 36.296
2017-05-12 2 6 0 91 36.883
2017-05-13 0 2 1 83 71.836
2017-05-14 1 1 0 101 39.156
2017-05-15 0 6 0 102 75.347
2017-05-16 1 4 0 92 39.360
2017-05-17 0 0 1 86 39.757
2017-05-18 0 0 1 103 43.945
2017-05-19 2 7 1 97 39.505
2017-05-20 0 3 0 86 41.133
2017-05-21 0 1 0 92 59.809
2017-05-22 1 3 0 88 88.547
2017-05-23 0 1 0 92 141.966
2017-05-24 1 2 0 82 80.629
2017-05-25 0 2 0 79 47.046
2017-05-26 0 1 0 88 45.371
2017-05-27 0 2 1 86 51.064
2017-05-28 2 4 1 78 51.678
2017-05-29 2 5 0 73 43.501
2017-05-30 1 3 0 78 97.083
2017-05-31 1 6 0 85 43.873
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
2015-10-01 1 6 0 93 36.236
2015-10-02 0 1 3 85 36.807
2015-10-03 2 3 1 87 39.708
2015-10-04 0 0 0 84 40.270
2015-10-05 0 2 1 96 41.694
2015-10-06 0 3 3 97 39.985
2015-10-07 1 2 1 103 42.319
2015-10-08 2 5 2 98 38.063
2015-10-09 0 3 0 97 53.014
2015-10-10 0 2 2 89 41.400
2015-10-11 0 8 0 99 37.626
2015-10-12 1 6 1 99 42.232
2015-10-13 0 0 1 101 33.906
2015-10-14 1 8 0 97 35.238
2015-10-15 4 10 0 114 43.701
2015-10-16 3 7 1 100 36.313
2015-10-17 0 5 1 83 40.116
2015-10-18 0 0 1 83 43.113
2015-10-19 1 7 0 94 41.756
2015-10-20 3 8 2 92 47.294
2015-10-21 2 13 0 107 49.119
2015-10-22 1 6 1 106 69.195
2015-10-23 1 20 2 89 38.929
2015-10-24 1 7 0 80 37.453
2015-10-25 0 2 1 93 36.650
2015-10-26 0 3 1 89 30.903
2015-10-27 2 3 0 88 34.072
2015-10-28 3 16 1 104 40.754
2015-10-29 2 22 1 100 37.363
2015-10-30 3 20 0 81 31.760
2015-10-31 1 19 2 78 33.900
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
2014-11-01 0 6 0 81 38.878
2014-11-02 0 14 4 77 25.575
2014-11-03 3 33 1 99 31.700
2014-11-04 6 17 1 91 49.587
2014-11-05 3 12 2 91 28.807
2014-11-06 2 8 0 93 30.787
2014-11-07 2 33 1 83 36.012
2014-11-08 3 8 2 88 33.061
2014-11-09 2 5 1 69 41.287
2014-11-10 2 15 1 86 41.106
2014-11-11 1 11 1 94 57.605
2014-11-12 1 12 1 86 32.204
2014-11-13 1 18 1 87 32.910
2014-11-14 2 22 1 91 35.608
2014-11-15 3 18 3 74 30.663
2014-11-16 0 16 3 100 36.897
2014-11-17 4 13 2 97 39.863
2014-11-18 5 36 5 112 61.971
2014-11-19 4 43 2 111 46.684
2014-11-20 3 12 5 110 68.758
2014-11-21 2 25 1 89 57.908
2014-11-22 1 9 1 85 41.365
2014-11-23 2 18 1 84 49.157
2014-11-24 4 45 3 120 62.334
2014-11-25 4 35 5 105 64.403
2014-11-26 3 35 1 117 50.219
2014-11-27 1 30 0 91 33.017
2014-11-28 2 26 2 101 44.321
2014-11-29 1 4 2 80 57.505
2014-11-30 2 14 0 83 58.704
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz