Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.306
Beiträge insgesamt:
112.673
Themen insgesamt:
16.772
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
373
Am meisten online:
4.691 - 26. September 2024, 14:18:08
Heute online:
417
Seitenaufrufe insgesamt:
178.610.585
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,09
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,16
Durchschn. Themen pro Tag:
0,83
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
Nia
Durchschn. online pro Tag:
136,22
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
39.620,80

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 20S 36M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 13S 7M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 57 275 122 4.691 11.816.290
November 2024 0 1 1 419 552.168
Oktober 2024 2 11 6 528 2.485.571
September 2024 1 5 1 4.691 1.921.353
August 2024 0 0 23 230 1.223.450
Juli 2024 44 230 49 296 1.010.320
Juni 2024 1 3 6 299 711.861
Mai 2024 0 2 7 224 1.083.241
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
2020-04-01 0 0 0 148 26.878
2020-04-02 0 2 0 149 23.779
2020-04-03 0 0 0 177 26.741
2020-04-04 1 1 0 183 31.989
2020-04-05 0 0 0 134 27.622
2020-04-06 1 3 0 138 26.716
2020-04-07 0 3 0 145 27.789
2020-04-08 1 1 0 163 30.352
2020-04-09 0 0 0 224 39.405
2020-04-10 1 1 1 244 38.105
2020-04-11 0 0 0 223 40.084
2020-04-12 0 0 0 196 36.579
2020-04-13 0 0 0 210 34.199
2020-04-14 1 4 1 224 39.082
2020-04-15 0 2 0 211 35.601
2020-04-16 0 1 0 199 25.991
2020-04-17 0 0 0 190 30.992
2020-04-18 0 0 0 233 33.144
2020-04-19 0 1 0 235 29.374
2020-04-20 0 0 1 190 37.668
2020-04-21 0 0 1 200 79.285
2020-04-22 0 0 0 194 74.278
2020-04-23 0 2 1 234 76.692
2020-04-24 1 1 1 210 66.016
2020-04-25 0 1 0 181 47.287
2020-04-26 1 2 0 234 45.178
2020-04-27 0 1 0 205 41.078
2020-04-28 0 0 1 204 73.720
2020-04-29 0 0 0 249 105.112
2020-04-30 0 0 0 187 94.467
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
2016-05-01 0 1 0 81 43.900
2016-05-02 1 4 1 99 45.011
2016-05-03 1 4 0 93 51.097
2016-05-04 1 6 0 89 39.222
2016-05-05 0 1 1 70 39.389
2016-05-06 2 6 0 92 48.487
2016-05-07 1 4 0 100 81.723
2016-05-08 0 2 0 77 56.437
2016-05-09 3 12 0 100 40.236
2016-05-10 1 4 1 83 38.041
2016-05-11 0 7 1 87 40.032
2016-05-12 0 2 0 77 40.924
2016-05-13 0 3 0 82 38.283
2016-05-14 0 0 1 74 106.405
2016-05-15 0 0 0 77 38.516
2016-05-16 1 2 2 96 46.630
2016-05-17 1 1 1 96 41.960
2016-05-18 1 9 2 104 42.899
2016-05-19 0 7 2 103 61.863
2016-05-20 1 4 1 104 63.970
2016-05-21 0 0 0 89 77.587
2016-05-22 0 0 1 88 69.015
2016-05-23 1 1 1 108 79.950
2016-05-24 0 1 2 124 81.775
2016-05-25 1 3 1 95 86.562
2016-05-26 3 3 1 91 84.849
2016-05-27 0 3 0 91 100.694
2016-05-28 0 0 1 74 94.471
2016-05-29 1 3 1 87 66.016
2016-05-30 0 9 1 98 59.553
2016-05-31 0 0 0 93 63.043
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
2016-02-01 1 10 1 104 49.864
2016-02-02 0 1 2 99 54.114
2016-02-03 3 20 1 114 52.456
2016-02-04 2 7 1 101 52.463
2016-02-05 0 0 0 84 50.770
2016-02-06 0 1 0 83 54.996
2016-02-07 0 4 1 77 57.796
2016-02-08 1 13 0 93 63.588
2016-02-09 0 0 0 102 96.747
2016-02-10 0 3 0 93 48.086
2016-02-11 1 9 2 108 125.686
2016-02-12 3 13 3 104 48.446
2016-02-13 1 1 0 91 47.005
2016-02-14 1 2 2 119 47.746
2016-02-15 2 22 0 122 45.855
2016-02-16 1 5 2 114 51.276
2016-02-17 2 4 1 169 56.428
2016-02-18 0 5 0 94 46.886
2016-02-19 1 6 0 103 59.875
2016-02-20 0 6 1 131 58.622
2016-02-21 3 13 0 105 49.121
2016-02-22 0 21 0 99 48.798
2016-02-23 0 11 1 106 47.319
2016-02-24 0 6 0 102 46.396
2016-02-25 1 5 0 105 46.903
2016-02-26 0 2 1 95 58.984
2016-02-27 0 1 1 95 62.511
2016-02-28 0 0 2 105 47.487
2016-02-29 3 7 3 111 44.084
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz