- Mitglieder insgesamt:
- 4.290
- Beiträge insgesamt:
- 112.733
- Themen insgesamt:
- 16.807
- Kategorien insgesamt:
- 8
- Benutzer online:
- 678
- Am meisten online:
- 21.769 - 06. April 2026, 16:48:05
- Heute online:
- 6.219
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 255.846.917
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 1,02
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 6,09
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 1,25
- Boards insgesamt:
- 721
- Neuestes Mitglied:
- BDE-Dirk
- Durchschn. online pro Tag:
- 208,90
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 4:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 50.793,51
- Versorger Care Energy
- Stadtwerke München
- Sondervertrag gekündigt: Wie geht\'s weiter?
- Verjährung von Rückforderungsansprüchen der Sondervertragskunden - Zeit der Gegenrechnungen
- EWE
- Atomkraft in Deutschland- Was ist überhaupt noch sicher?
- Konzessionsabgabe
- Vom Rückgang der Ölförderung: Peak Oil!
- Almado - Steht mir 25% Neukundenbonus beim Vertrag vom 01.01-31.12.13 zu?
- Wer bezahlt wieviel?
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 7 | 42 | 21.769 | 17.655.627 |
April 2026
|
1 | 3 | 6 | 21.769 | 3.931.045 |
März 2026
|
0 | 0 | 6 | 6.496 | 5.483.745 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 370 | 173.822 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 591 | 203.661 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 469 | 150.777 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 353 | 119.776 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2.440 | 194.953 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 518.036 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 231.264 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 150.994 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 154.524 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 143.194 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 120.706 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 166.037 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 150.712 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 169.696 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 212.372 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 1 | 2.564 | 195.929 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 190.229 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 290.774 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 1 | 1.850 | 205.222 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 163.696 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 115.948 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 106.521 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 2 | 3.308 | 196.910 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1.986 | 186.161 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 1 | 6.496 | 149.646 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 161.625 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 1 | 1.798 | 142.541 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 114.744 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 117.338 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 152.218 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5.627 | 133.719 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 3 | 1.331 | 3.986.055 |
Januar 2026
|
4 | 4 | 27 | 4.575 | 4.254.782 |
2025
|
2.545 | 2.898 | 169 | 2.713 | 54.467.650 |
Dezember 2025
|
2 | 2 | 11 | 2.713 | 5.534.004 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 225.930 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 240.411 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 248.506 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 858 | 249.805 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 773 | 263.717 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 318 | 222.091 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 715 | 222.544 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 485 | 180.352 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 458 | 226.540 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 838 | 279.483 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 508 | 256.769 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 410 | 238.723 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 1 | 405 | 299.819 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 1 | 489 | 251.142 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2.713 | 165.433 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 393 | 162.320 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 1 | 401 | 139.417 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 118.795 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 107.453 |
| 2025-12-20 | 2 | 2 | 0 | 395 | 94.311 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 355 | 97.180 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 110.335 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 1 | 1.290 | 128.370 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 462 | 103.065 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 2 | 435 | 96.671 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 545 | 116.769 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 535 | 138.198 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 556 | 152.482 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 1 | 2.376 | 132.842 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 1 | 547 | 141.692 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 1 | 381 | 122.839 |
November 2025
|
8 | 10 | 11 | 1.754 | 4.575.133 |
Oktober 2025
|
2.374 | 2.378 | 14 | 2.706 | 4.726.758 |
September 2025
|
1 | 87 | 7 | 789 | 3.634.197 |
August 2025
|
1 | 1 | 8 | 762 | 5.123.777 |
Juli 2025
|
129 | 129 | 9 | 2.193 | 6.048.770 |
Juni 2025
|
7 | 8 | 22 | 713 | 4.028.836 |
Mai 2025
|
3 | 5 | 25 | 391 | 2.886.175 |
April 2025
|
4 | 248 | 12 | 526 | 4.048.368 |
März 2025
|
6 | 10 | 12 | 1.004 | 4.820.175 |
Februar 2025
|
7 | 12 | 22 | 1.279 | 4.494.594 |
Januar 2025
|
3 | 8 | 16 | 753 | 4.546.863 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 613 | 185.001 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 2 | 642 | 198.983 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 1 | 652 | 217.812 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 658 | 194.352 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 642 | 177.914 |
| 2025-01-06 | 1 | 1 | 0 | 753 | 191.318 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 482 | 179.694 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 1 | 522 | 227.247 |
| 2025-01-09 | 0 | 1 | 0 | 570 | 168.983 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 550 | 169.584 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 573 | 149.807 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 637 | 128.835 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 1 | 587 | 120.262 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 389 | 84.157 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 694 | 169.248 |
| 2025-01-16 | 1 | 2 | 1 | 683 | 145.175 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 645 | 180.654 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 512 | 171.965 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 531 | 165.295 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 561 | 94.984 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 410 | 125.558 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 473 | 133.675 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 466 | 153.157 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 455 | 116.059 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 1 | 342 | 190.407 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 1 | 369 | 85.042 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 3 | 362 | 102.062 |
| 2025-01-28 | 1 | 1 | 1 | 354 | 83.448 |
| 2025-01-29 | 0 | 2 | 2 | 582 | 61.309 |
| 2025-01-30 | 0 | 1 | 0 | 657 | 106.063 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 546 | 68.813 |
2024
|
62 | 286 | 147 | 4.691 | 16.929.345 |
Dezember 2024
|
4 | 7 | 23 | 811 | 3.348.990 |
November 2024
|
1 | 5 | 3 | 524 | 2.316.233 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 306 | 51.890 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 318 | 58.077 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 262 | 45.124 |
| 2024-11-04 | 0 | 1 | 0 | 295 | 50.362 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 374 | 86.642 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 410 | 88.111 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 419 | 94.631 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 417 | 95.231 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 429 | 94.512 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 512 | 106.485 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 524 | 118.401 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 519 | 113.939 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 1 | 437 | 99.832 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 490 | 104.435 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 485 | 109.323 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 494 | 109.271 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 477 | 97.296 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 442 | 103.321 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 442 | 106.925 |
| 2024-11-20 | 0 | 2 | 0 | 424 | 98.045 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 374 | 64.923 |
| 2024-11-22 | 0 | 1 | 0 | 196 | 23.905 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 201 | 28.040 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 294 | 36.748 |
| 2024-11-25 | 1 | 1 | 1 | 188 | 32.098 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 203 | 58.051 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 231 | 47.824 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 232 | 71.863 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 266 | 50.029 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 351 | 70.899 |
Oktober 2024
|
2 | 11 | 6 | 528 | 2.485.571 |
September 2024
|
1 | 5 | 1 | 4.691 | 1.921.353 |
August 2024
|
0 | 0 | 23 | 230 | 1.223.450 |
Juli 2024
|
44 | 230 | 49 | 296 | 1.010.320 |
Juni 2024
|
1 | 3 | 6 | 299 | 711.861 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 7 | 224 | 1.083.241 |
April 2024
|
0 | 13 | 3 | 372 | 891.472 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 29.261 |
| 2024-04-02 | 0 | 4 | 0 | 124 | 20.641 |
| 2024-04-03 | 0 | 3 | 0 | 120 | 17.540 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20.304 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 112 | 25.357 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 27.489 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 31.371 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.885 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 92 | 51.110 |
| 2024-04-10 | 0 | 1 | 0 | 77 | 41.733 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14.109 |
| 2024-04-12 | 0 | 1 | 0 | 64 | 13.476 |
| 2024-04-13 | 0 | 2 | 0 | 57 | 114.465 |
| 2024-04-14 | 0 | 2 | 0 | 54 | 13.011 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13.598 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 34.671 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 161 | 40.532 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 1 | 290 | 61.350 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 372 | 61.078 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 179 | 31.869 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15.210 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20.152 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17.094 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18.423 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 2 | 213 | 20.864 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 278 | 21.364 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16.913 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 15.582 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15.028 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 25.992 |
März 2024
|
5 | 6 | 4 | 491 | 589.727 |
Februar 2024
|
1 | 1 | 17 | 260 | 702.222 |
Januar 2024
|
3 | 3 | 5 | 207 | 644.905 |
2023
|
37 | 133 | 80 | 333 | 14.667.503 |
Dezember 2023
|
0 | 1 | 4 | 333 | 679.378 |
November 2023
|
2 | 3 | 3 | 161 | 632.507 |
Oktober 2023
|
1 | 8 | 4 | 301 | 1.050.279 |
September 2023
|
1 | 2 | 3 | 198 | 1.197.050 |
August 2023
|
2 | 2 | 9 | 149 | 1.044.611 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 4 | 251 | 1.266.803 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.365 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 92 | 25.394 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 126 | 37.943 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 194 | 59.734 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 49.993 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 130 | 46.474 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 118 | 43.759 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 126 | 55.760 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 125 | 59.640 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 1 | 130 | 28.711 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 37.368 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 118 | 55.178 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 177 | 40.328 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 165 | 37.579 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 121 | 40.928 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 1 | 182 | 39.122 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 167 | 29.275 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 152 | 45.964 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 1 | 115 | 55.302 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 37.160 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26.218 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 39.905 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 40.791 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43.586 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 1 | 99 | 39.967 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 181 | 43.370 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 251 | 61.037 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 168 | 31.815 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 153 | 36.527 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 24.057 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 75 | 17.553 |
Juni 2023
|
6 | 9 | 7 | 230 | 1.415.274 |
Mai 2023
|
3 | 24 | 6 | 213 | 1.361.739 |
April 2023
|
2 | 3 | 10 | 260 | 1.515.837 |
März 2023
|
1 | 35 | 7 | 206 | 1.374.636 |
Februar 2023
|
6 | 13 | 7 | 220 | 1.556.868 |
Januar 2023
|
13 | 33 | 16 | 200 | 1.572.521 |
2022
|
98 | 298 | 97 | 699 | 19.613.282 |
Dezember 2022
|
7 | 31 | 11 | 232 | 1.666.049 |
November 2022
|
8 | 26 | 9 | 231 | 1.665.103 |
Oktober 2022
|
8 | 14 | 6 | 240 | 1.807.726 |
September 2022
|
10 | 21 | 9 | 425 | 1.857.833 |
August 2022
|
12 | 25 | 4 | 230 | 1.518.713 |
Juli 2022
|
11 | 27 | 8 | 699 | 1.732.274 |
Juni 2022
|
10 | 18 | 11 | 338 | 1.696.102 |
Mai 2022
|
4 | 10 | 5 | 167 | 1.702.275 |
April 2022
|
6 | 14 | 10 | 164 | 1.672.082 |
März 2022
|
10 | 50 | 6 | 154 | 1.201.295 |
Februar 2022
|
5 | 30 | 6 | 196 | 1.399.248 |
Januar 2022
|
7 | 32 | 12 | 154 | 1.694.582 |
2021
|
60 | 229 | 98 | 325 | 16.447.639 |
Dezember 2021
|
13 | 26 | 8 | 185 | 1.334.162 |
November 2021
|
11 | 30 | 6 | 184 | 1.129.877 |
Oktober 2021
|
2 | 4 | 4 | 325 | 1.369.073 |
September 2021
|
3 | 5 | 2 | 205 | 1.197.177 |
August 2021
|
0 | 1 | 3 | 172 | 1.564.927 |
Juli 2021
|
2 | 6 | 5 | 159 | 1.576.593 |
Juni 2021
|
2 | 8 | 5 | 216 | 1.545.285 |
Mai 2021
|
3 | 19 | 10 | 177 | 1.850.042 |
April 2021
|
7 | 24 | 8 | 156 | 1.404.538 |
März 2021
|
4 | 18 | 14 | 172 | 1.303.510 |
Februar 2021
|
6 | 35 | 8 | 247 | 948.699 |
Januar 2021
|
7 | 53 | 25 | 165 | 1.223.756 |
2020
|
110 | 401 | 104 | 2.728 | 15.465.223 |
Dezember 2020
|
12 | 40 | 8 | 168 | 1.106.639 |
| 2020-12-01 | 3 | 5 | 0 | 146 | 35.257 |
| 2020-12-02 | 0 | 2 | 0 | 150 | 29.239 |
| 2020-12-03 | 1 | 1 | 2 | 153 | 26.477 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 148 | 28.920 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 168 | 33.485 |
| 2020-12-06 | 1 | 9 | 0 | 156 | 31.251 |
| 2020-12-07 | 0 | 5 | 0 | 147 | 29.979 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 152 | 29.755 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 126 | 25.682 |
| 2020-12-10 | 0 | 1 | 1 | 117 | 21.769 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 116 | 24.331 |
| 2020-12-12 | 0 | 1 | 1 | 114 | 30.681 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24.452 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 106 | 26.227 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22.929 |
| 2020-12-16 | 0 | 1 | 0 | 101 | 22.686 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 1 | 120 | 24.337 |
| 2020-12-18 | 5 | 5 | 0 | 111 | 24.993 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 111 | 34.301 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 1 | 114 | 61.734 |
| 2020-12-21 | 0 | 2 | 1 | 100 | 83.066 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 77.907 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 64.119 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 108 | 96.410 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 114 | 46.366 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 97 | 34.914 |
| 2020-12-27 | 1 | 1 | 0 | 103 | 22.807 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 1 | 111 | 21.954 |
| 2020-12-29 | 0 | 5 | 0 | 106 | 23.661 |
| 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | 101 | 23.751 |
| 2020-12-31 | 1 | 1 | 0 | 96 | 23.199 |
November 2020
|
11 | 65 | 18 | 165 | 1.218.834 |
Oktober 2020
|
4 | 37 | 10 | 188 | 1.469.026 |
September 2020
|
5 | 18 | 10 | 168 | 1.301.727 |
August 2020
|
8 | 29 | 10 | 272 | 1.335.104 |
Juli 2020
|
5 | 28 | 5 | 216 | 1.451.816 |
Juni 2020
|
14 | 26 | 8 | 286 | 1.143.069 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 198 | 29.710 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 286 | 31.339 |
| 2020-06-03 | 1 | 1 | 1 | 277 | 30.308 |
| 2020-06-04 | 1 | 1 | 0 | 201 | 28.349 |
| 2020-06-05 | 1 | 3 | 1 | 140 | 25.752 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 156 | 29.458 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 144 | 27.794 |
| 2020-06-08 | 2 | 2 | 0 | 134 | 263.321 |
| 2020-06-09 | 1 | 1 | 2 | 133 | 32.725 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 1 | 137 | 26.086 |
| 2020-06-11 | 1 | 4 | 0 | 130 | 33.632 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 107 | 45.613 |
| 2020-06-13 | 0 | 1 | 0 | 103 | 47.350 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 46.033 |
| 2020-06-15 | 0 | 2 | 0 | 119 | 39.727 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 112 | 26.288 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 28.319 |
| 2020-06-18 | 1 | 1 | 1 | 154 | 29.800 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 133 | 28.007 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 144 | 29.194 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 135 | 31.145 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 166 | 30.128 |
| 2020-06-23 | 2 | 2 | 1 | 142 | 25.430 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 126 | 24.228 |
| 2020-06-25 | 1 | 2 | 0 | 131 | 25.468 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 128 | 25.981 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 27.286 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 150 | 26.884 |
| 2020-06-29 | 3 | 4 | 1 | 142 | 25.297 |
| 2020-06-30 | 0 | 2 | 0 | 218 | 22.417 |
Mai 2020
|
8 | 24 | 8 | 443 | 1.065.009 |
April 2020
|
7 | 26 | 7 | 249 | 1.345.203 |
März 2020
|
19 | 38 | 5 | 187 | 1.322.851 |
Februar 2020
|
8 | 31 | 7 | 2.046 | 1.141.509 |
Januar 2020
|
9 | 39 | 8 | 2.728 | 1.564.436 |
2019
|
141 | 765 | 164 | 1.316 | 19.477.392 |
Dezember 2019
|
6 | 33 | 11 | 936 | 1.840.644 |
November 2019
|
8 | 186 | 14 | 1.316 | 2.369.277 |
Oktober 2019
|
18 | 36 | 15 | 663 | 3.116.097 |
September 2019
|
11 | 28 | 13 | 893 | 2.928.753 |
August 2019
|
12 | 25 | 9 | 1.142 | 1.368.685 |
Juli 2019
|
18 | 42 | 11 | 117 | 1.137.616 |
Juni 2019
|
4 | 24 | 6 | 130 | 938.048 |
| 2019-06-01 | 0 | 1 | 1 | 84 | 22.026 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17.033 |
| 2019-06-03 | 0 | 1 | 0 | 82 | 31.588 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 95 | 75.763 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 1 | 81 | 79.802 |
| 2019-06-06 | 0 | 1 | 0 | 84 | 29.219 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21.138 |
| 2019-06-08 | 1 | 2 | 0 | 77 | 20.847 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 1 | 85 | 20.635 |
| 2019-06-10 | 0 | 1 | 0 | 84 | 20.285 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 23.541 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26.368 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28.722 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 1 | 80 | 26.001 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 46.372 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 1 | 89 | 42.335 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 89 | 42.312 |
| 2019-06-18 | 1 | 1 | 0 | 94 | 33.458 |
| 2019-06-19 | 0 | 4 | 0 | 89 | 32.157 |
| 2019-06-20 | 0 | 2 | 0 | 80 | 34.042 |
| 2019-06-21 | 0 | 1 | 0 | 89 | 29.213 |
| 2019-06-22 | 1 | 6 | 1 | 76 | 21.006 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20.097 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17.183 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 87 | 27.136 |
| 2019-06-26 | 0 | 2 | 0 | 80 | 30.735 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 34.642 |
| 2019-06-28 | 1 | 1 | 0 | 78 | 31.355 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 27.093 |
| 2019-06-30 | 0 | 1 | 0 | 75 | 25.944 |
Mai 2019
|
10 | 60 | 12 | 172 | 1.184.772 |
April 2019
|
13 | 60 | 10 | 173 | 1.182.122 |
März 2019
|
10 | 45 | 13 | 228 | 956.708 |
Februar 2019
|
12 | 74 | 18 | 199 | 1.209.273 |
Januar 2019
|
19 | 152 | 32 | 216 | 1.245.397 |
2018
|
152 | 755 | 271 | 344 | 11.424.476 |
Dezember 2018
|
13 | 63 | 30 | 159 | 1.228.971 |
November 2018
|
7 | 36 | 16 | 179 | 987.385 |
Oktober 2018
|
14 | 73 | 20 | 344 | 1.183.853 |
September 2018
|
6 | 34 | 12 | 164 | 933.838 |
August 2018
|
11 | 51 | 18 | 162 | 1.204.244 |
Juli 2018
|
16 | 66 | 18 | 118 | 1.165.123 |
Juni 2018
|
6 | 31 | 13 | 120 | 641.917 |
Mai 2018
|
14 | 28 | 19 | 128 | 796.817 |
April 2018
|
13 | 55 | 22 | 144 | 793.201 |
März 2018
|
22 | 115 | 46 | 229 | 824.787 |
Februar 2018
|
14 | 100 | 27 | 270 | 828.729 |
Januar 2018
|
16 | 103 | 30 | 325 | 835.611 |
2017
|
249 | 1.649 | 307 | 277 | 16.550.239 |
Dezember 2017
|
8 | 76 | 25 | 210 | 988.047 |
November 2017
|
12 | 69 | 17 | 114 | 1.340.019 |
Oktober 2017
|
17 | 173 | 27 | 154 | 1.392.075 |
September 2017
|
25 | 133 | 21 | 139 | 1.554.029 |
August 2017
|
16 | 130 | 27 | 160 | 1.376.051 |
Juli 2017
|
24 | 157 | 19 | 106 | 1.349.909 |
Juni 2017
|
17 | 148 | 14 | 114 | 1.530.646 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 51.378 |
| 2017-06-02 | 0 | 1 | 0 | 88 | 49.343 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 46.795 |
| 2017-06-04 | 1 | 3 | 0 | 69 | 48.339 |
| 2017-06-05 | 0 | 3 | 0 | 70 | 48.767 |
| 2017-06-06 | 0 | 2 | 0 | 80 | 43.190 |
| 2017-06-07 | 1 | 7 | 0 | 94 | 46.569 |
| 2017-06-08 | 1 | 1 | 1 | 89 | 93.500 |
| 2017-06-09 | 0 | 1 | 0 | 94 | 53.133 |
| 2017-06-10 | 2 | 7 | 1 | 88 | 47.641 |
| 2017-06-11 | 0 | 1 | 2 | 82 | 60.247 |
| 2017-06-12 | 1 | 1 | 1 | 83 | 57.750 |
| 2017-06-13 | 0 | 3 | 0 | 92 | 49.564 |
