- Mitglieder insgesamt:
- 4.283
- Beiträge insgesamt:
- 112.730
- Themen insgesamt:
- 16.806
- Kategorien insgesamt:
- 9
- Benutzer online:
- 969
- Am meisten online:
- 4.691 - 26. September 2024, 14:18:08
- Heute online:
- 1.068
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 240.209.081
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 1,04
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 6,21
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 1,27
- Boards insgesamt:
- 725
- Neuestes Mitglied:
- Fairlane
- Durchschn. online pro Tag:
- 174,15
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 4:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 48.605,64
- Versorger Care Energy
- Stadtwerke München
- Sondervertrag gekündigt: Wie geht\'s weiter?
- Verjährung von Rückforderungsansprüchen der Sondervertragskunden - Zeit der Gegenrechnungen
- EWE
- Atomkraft in Deutschland- Was ist überhaupt noch sicher?
- Konzessionsabgabe
- Vom Rückgang der Ölförderung: Peak Oil!
- Almado - Steht mir 25% Neukundenbonus beim Vertrag vom 01.01-31.12.13 zu?
- Wer bezahlt wieviel?
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 4 | 25 | 4.068 | 2.017.791 |
Januar 2026
|
4 | 4 | 25 | 4.068 | 2.017.791 |
2025
|
2.545 | 2.898 | 169 | 2.713 | 54.467.650 |
Dezember 2025
|
2 | 2 | 11 | 2.713 | 5.534.004 |
November 2025
|
8 | 10 | 11 | 1.754 | 4.575.133 |
Oktober 2025
|
2.374 | 2.378 | 14 | 2.706 | 4.726.758 |
September 2025
|
1 | 87 | 7 | 789 | 3.634.197 |
August 2025
|
1 | 1 | 8 | 762 | 5.123.777 |
Juli 2025
|
129 | 129 | 9 | 2.193 | 6.048.770 |
Juni 2025
|
7 | 8 | 22 | 713 | 4.028.836 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 380 | 122.151 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 6 | 629 | 137.846 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 4 | 713 | 182.350 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 1 | 631 | 144.904 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 1 | 467 | 124.593 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 316 | 117.150 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 436 | 133.114 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 273 | 286.749 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 349 | 266.726 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 2 | 382 | 120.579 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 344 | 127.922 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 1 | 471 | 139.307 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 461 | 135.313 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 327 | 137.989 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 348 | 145.164 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 223 | 107.368 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 110 | 89.660 |
| 2025-06-18 | 2 | 3 | 1 | 154 | 96.672 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 155 | 67.734 |
| 2025-06-20 | 1 | 1 | 2 | 166 | 107.049 |
| 2025-06-21 | 1 | 1 | 1 | 161 | 102.357 |
| 2025-06-22 | 1 | 1 | 0 | 197 | 105.989 |
| 2025-06-23 | 1 | 1 | 0 | 522 | 142.895 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 222 | 89.468 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 1 | 280 | 116.059 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 321 | 127.375 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 1 | 296 | 129.689 |
| 2025-06-28 | 1 | 1 | 0 | 320 | 137.172 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 1 | 436 | 146.359 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 533 | 141.133 |
Mai 2025
|
3 | 5 | 25 | 391 | 2.886.175 |
April 2025
|
4 | 248 | 12 | 526 | 4.048.368 |
März 2025
|
6 | 10 | 12 | 1.004 | 4.820.175 |
Februar 2025
|
7 | 12 | 22 | 1.279 | 4.494.594 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 202 | 46.631 |
| 2025-02-02 | 0 | 1 | 1 | 161 | 39.617 |
| 2025-02-03 | 0 | 2 | 0 | 185 | 85.154 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 322 | 111.892 |
| 2025-02-05 | 0 | 1 | 0 | 561 | 77.504 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 3 | 572 | 85.822 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 2 | 481 | 119.719 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 499 | 233.760 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 636 | 385.835 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 699 | 221.459 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 1 | 727 | 227.476 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 668 | 142.136 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 3 | 664 | 113.617 |
| 2025-02-14 | 1 | 1 | 2 | 503 | 170.069 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 5 | 589 | 189.401 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 505 | 195.511 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 668 | 194.175 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 191.167 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 641 | 144.653 |
| 2025-02-20 | 1 | 1 | 1 | 613 | 235.017 |
| 2025-02-21 | 5 | 5 | 0 | 635 | 208.315 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 615 | 221.504 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 571 | 126.626 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 592 | 125.505 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 592 | 172.006 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 495 | 111.851 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 535 | 174.106 |
| 2025-02-28 | 0 | 1 | 1 | 426 | 144.066 |
Januar 2025
|
3 | 8 | 16 | 753 | 4.546.863 |
2024
|
62 | 286 | 147 | 4.691 | 16.929.345 |
Dezember 2024
|
4 | 7 | 23 | 811 | 3.348.990 |
November 2024
|
1 | 5 | 3 | 524 | 2.316.233 |
Oktober 2024
|
2 | 11 | 6 | 528 | 2.485.571 |
September 2024
|
1 | 5 | 1 | 4.691 | 1.921.353 |
August 2024
|
0 | 0 | 23 | 230 | 1.223.450 |
Juli 2024
|
44 | 230 | 49 | 296 | 1.010.320 |
Juni 2024
|
1 | 3 | 6 | 299 | 711.861 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 213 | 25.283 |
| 2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 104 | 38.479 |
| 2024-06-03 | 0 | 1 | 1 | 252 | 36.182 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 299 | 35.304 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 182 | 21.087 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 248 | 55.609 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 200 | 28.639 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 197 | 29.976 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 118 | 24.109 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 92 | 15.241 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 177 | 13.462 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17.693 |
| 2024-06-13 | 0 | 1 | 1 | 80 | 19.051 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14.902 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 22.569 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 13.735 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13.540 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 118 | 17.951 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 1 | 148 | 28.077 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 129 | 19.957 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 156 | 19.783 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 1 | 140 | 16.987 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 180 | 32.169 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 152 | 19.044 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 26.708 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 1 | 146 | 21.020 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 111 | 19.737 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.832 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 118 | 18.941 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 25.794 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 7 | 224 | 1.083.241 |
April 2024
|
0 | 13 | 3 | 372 | 891.472 |
März 2024
|
5 | 6 | 4 | 491 | 589.727 |
Februar 2024
|
1 | 1 | 17 | 260 | 702.222 |
Januar 2024
|
3 | 3 | 5 | 207 | 644.905 |
2023
|
37 | 133 | 80 | 333 | 14.667.503 |
Dezember 2023
|
0 | 1 | 4 | 333 | 679.378 |
November 2023
|
2 | 3 | 3 | 161 | 632.507 |
Oktober 2023
|
1 | 8 | 4 | 301 | 1.050.279 |
September 2023
|
1 | 2 | 3 | 198 | 1.197.050 |
August 2023
|
2 | 2 | 9 | 149 | 1.044.611 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 4 | 251 | 1.266.803 |
Juni 2023
|
6 | 9 | 7 | 230 | 1.415.274 |
Mai 2023
|
3 | 24 | 6 | 213 | 1.361.739 |
April 2023
|
2 | 3 | 10 | 260 | 1.515.837 |
März 2023
|
1 | 35 | 7 | 206 | 1.374.636 |
Februar 2023
|
6 | 13 | 7 | 220 | 1.556.868 |
Januar 2023
|
13 | 33 | 16 | 200 | 1.572.521 |
2022
|
98 | 298 | 97 | 699 | 19.613.282 |
Dezember 2022
|
7 | 31 | 11 | 232 | 1.666.049 |
November 2022
|
8 | 26 | 9 | 231 | 1.665.103 |
Oktober 2022
|
8 | 14 | 6 | 240 | 1.807.726 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 86 | 78.383 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 71.288 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 130 | 74.942 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 144 | 60.420 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 235 | 48.012 |
| 2022-10-06 | 1 | 1 | 1 | 229 | 82.271 |
| 2022-10-07 | 0 | 1 | 0 | 156 | 50.442 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 211 | 46.324 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 57.718 |
| 2022-10-10 | 2 | 2 | 1 | 222 | 41.406 |
| 2022-10-11 | 0 | 1 | 0 | 117 | 72.200 |
| 2022-10-12 | 1 | 3 | 0 | 109 | 53.236 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 61.535 |
| 2022-10-14 | 0 | 1 | 0 | 115 | 59.362 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 135.333 |
| 2022-10-16 | 1 | 1 | 1 | 110 | 45.764 |
| 2022-10-17 | 1 | 1 | 0 | 184 | 66.106 |
| 2022-10-18 | 1 | 1 | 0 | 153 | 60.637 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 167 | 53.067 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 1 | 191 | 48.119 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 190 | 56.854 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 213 | 58.595 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 232 | 67.214 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 37.608 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 45.142 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 160 | 28.207 |
| 2022-10-27 | 1 | 2 | 0 | 135 | 30.996 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 60.784 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 103 | 64.502 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 49.104 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 1 | 101 | 42.155 |
September 2022
|
10 | 21 | 9 | 425 | 1.857.833 |
| 2022-09-01 | 1 | 1 | 0 | 161 | 78.506 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 156 | 81.226 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 164 | 47.269 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 141 | 36.169 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 151 | 38.981 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 2 | 171 | 49.002 |
| 2022-09-07 | 0 | 1 | 0 | 155 | 48.748 |
| 2022-09-08 | 0 | 1 | 0 | 157 | 45.850 |
| 2022-09-09 | 1 | 1 | 1 | 150 | 49.585 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 139 | 42.985 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 165 | 53.065 |
| 2022-09-12 | 1 | 1 | 0 | 137 | 82.276 |
| 2022-09-13 | 1 | 2 | 3 | 149 | 61.501 |
| 2022-09-14 | 1 | 5 | 0 | 150 | 167.702 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 58.515 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 1 | 180 | 30.561 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 137 | 55.274 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 153 | 60.412 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 1 | 95 | 40.824 |
| 2022-09-20 | 1 | 1 | 0 | 93 | 49.965 |
| 2022-09-21 | 1 | 2 | 0 | 99 | 65.199 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 94 | 90.901 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 414 | 79.886 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 425 | 107.438 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 58.389 |
| 2022-09-26 | 0 | 1 | 0 | 149 | 39.188 |
| 2022-09-27 | 0 | 1 | 1 | 196 | 59.435 |
| 2022-09-28 | 3 | 3 | 0 | 153 | 73.763 |
| 2022-09-29 | 0 | 1 | 0 | 98 | 55.861 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 85 | 49.357 |
August 2022
|
12 | 25 | 4 | 230 | 1.518.713 |
| 2022-08-01 | 1 | 3 | 0 | 183 | 52.923 |
| 2022-08-02 | 1 | 2 | 0 | 107 | 49.400 |
| 2022-08-03 | 0 | 1 | 0 | 122 | 45.492 |
| 2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 165 | 40.270 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 145 | 40.745 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 131 | 39.795 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 136 | 41.323 |
| 2022-08-08 | 1 | 1 | 0 | 154 | 55.102 |
| 2022-08-09 | 1 | 2 | 0 | 158 | 44.908 |
| 2022-08-10 | 2 | 3 | 0 | 131 | 34.282 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 35.477 |
| 2022-08-12 | 1 | 1 | 0 | 139 | 49.877 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 121 | 59.985 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 42.979 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 124 | 40.520 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 37.950 |
| 2022-08-17 | 1 | 1 | 0 | 114 | 159.237 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 230 | 32.849 |
| 2022-08-19 | 0 | 1 | 0 | 111 | 48.691 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 41.561 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.790 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 148 | 34.734 |
| 2022-08-23 | 2 | 2 | 1 | 154 | 39.857 |
| 2022-08-24 | 0 | 4 | 0 | 127 | 39.772 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 168 | 37.016 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 34.640 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 172 | 45.848 |
| 2022-08-28 | 1 | 1 | 1 | 186 | 72.162 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 1 | 155 | 56.595 |
| 2022-08-30 | 1 | 1 | 1 | 143 | 62.076 |
| 2022-08-31 | 0 | 1 | 0 | 142 | 63.857 |
Juli 2022
|
11 | 27 | 8 | 699 | 1.732.274 |
Juni 2022
|
10 | 18 | 11 | 338 | 1.696.102 |
Mai 2022
|
4 | 10 | 5 | 167 | 1.702.275 |
April 2022
|
6 | 14 | 10 | 164 | 1.672.082 |
März 2022
|
10 | 50 | 6 | 154 | 1.201.295 |
Februar 2022
|
5 | 30 | 6 | 196 | 1.399.248 |
Januar 2022
|
7 | 32 | 12 | 154 | 1.694.582 |
2021
|
60 | 229 | 98 | 325 | 16.447.639 |
Dezember 2021
|
13 | 26 | 8 | 185 | 1.334.162 |
November 2021
|
11 | 30 | 6 | 184 | 1.129.877 |
Oktober 2021
|
2 | 4 | 4 | 325 | 1.369.073 |
September 2021
|
3 | 5 | 2 | 205 | 1.197.177 |
August 2021
|
0 | 1 | 3 | 172 | 1.564.927 |
Juli 2021
|
2 | 6 | 5 | 159 | 1.576.593 |
Juni 2021
|
2 | 8 | 5 | 216 | 1.545.285 |
Mai 2021
|
3 | 19 | 10 | 177 | 1.850.042 |
April 2021
|
7 | 24 | 8 | 156 | 1.404.538 |
März 2021
|
4 | 18 | 14 | 172 | 1.303.510 |
Februar 2021
|
6 | 35 | 8 | 247 | 948.699 |
Januar 2021
|
7 | 53 | 25 | 165 | 1.223.756 |
2020
|
110 | 401 | 104 | 2.728 | 15.465.223 |
Dezember 2020
|
12 | 40 | 8 | 168 | 1.106.639 |
November 2020
|
11 | 65 | 18 | 165 | 1.218.834 |
Oktober 2020
|
4 | 37 | 10 | 188 | 1.469.026 |
September 2020
|
5 | 18 | 10 | 168 | 1.301.727 |
August 2020
|
8 | 29 | 10 | 272 | 1.335.104 |
Juli 2020
|
5 | 28 | 5 | 216 | 1.451.816 |
Juni 2020
|
14 | 26 | 8 | 286 | 1.143.069 |
Mai 2020
|
8 | 24 | 8 | 443 | 1.065.009 |
April 2020
|
7 | 26 | 7 | 249 | 1.345.203 |
März 2020
|
19 | 38 | 5 | 187 | 1.322.851 |
Februar 2020
|
8 | 31 | 7 | 2.046 | 1.141.509 |
Januar 2020
|
9 | 39 | 8 | 2.728 | 1.564.436 |
2019
|
141 | 765 | 164 | 1.316 | 19.477.392 |
Dezember 2019
|
6 | 33 | 11 | 936 | 1.840.644 |
November 2019
|
8 | 186 | 14 | 1.316 | 2.369.277 |
Oktober 2019
|
18 | 36 | 15 | 663 | 3.116.097 |
September 2019
|
11 | 28 | 13 | 893 | 2.928.753 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 1 | 99 | 33.123 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 722 | 72.721 |
| 2019-09-03 | 1 | 3 | 1 | 715 | 80.224 |
| 2019-09-04 | 0 | 1 | 2 | 893 | 122.851 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 660 | 59.471 |
| 2019-09-06 | 1 | 3 | 0 | 844 | 118.084 |
| 2019-09-07 | 1 | 1 | 1 | 856 | 107.781 |
| 2019-09-08 | 3 | 3 | 2 | 683 | 50.989 |
| 2019-09-09 | 0 | 2 | 0 | 665 | 57.703 |
| 2019-09-10 | 0 | 1 | 0 | 671 | 88.958 |
| 2019-09-11 | 1 | 2 | 0 | 464 | 82.388 |
| 2019-09-12 | 0 | 1 | 0 | 685 | 117.817 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 258 | 133.675 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100.658 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 88 | 51.026 |
| 2019-09-16 | 2 | 2 | 1 | 96 | 136.856 |
| 2019-09-17 | 0 | 1 | 1 | 547 | 199.581 |
| 2019-09-18 | 0 | 5 | 0 | 651 | 108.964 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 569 | 82.535 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 609 | 80.615 |
| 2019-09-21 | 1 | 1 | 1 | 436 | 51.581 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 1 | 444 | 81.713 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 592 | 102.995 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 1 | 595 | 95.523 |
| 2019-09-25 | 0 | 1 | 1 | 786 | 140.453 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 844 | 167.790 |
| 2019-09-27 | 1 | 1 | 0 | 804 | 110.972 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 609 | 99.373 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 621 | 99.887 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 591 | 92.446 |
August 2019
|
12 | 25 | 9 | 1.142 | 1.368.685 |
Juli 2019
|
18 | 42 | 11 | 117 | 1.137.616 |
| 2019-07-01 | 1 | 1 | 1 | 75 | 24.499 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24.972 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 117 | 22.655 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 1 | 109 | 21.724 |
| 2019-07-05 | 0 | 1 | 0 | 106 | 43.190 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 90.674 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 1 | 104 | 98.196 |
| 2019-07-08 | 1 | 1 | 1 | 104 | 59.097 |
| 2019-07-09 | 2 | 3 | 0 | 103 | 45.833 |
| 2019-07-10 | 0 | 1 | 1 | 104 | 57.470 |
| 2019-07-11 | 2 | 4 | 0 | 104 | 34.912 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 37.983 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 104 | 37.352 |
| 2019-07-14 | 1 | 1 | 1 | 110 | 41.837 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 44.097 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 108 | 38.521 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 34.986 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 28.991 |
| 2019-07-19 | 0 | 1 | 0 | 90 | 25.660 |
| 2019-07-20 | 2 | 2 | 0 | 88 | 31.155 |
| 2019-07-21 | 0 | 1 | 0 | 84 | 30.846 |
| 2019-07-22 | 9 | 12 | 1 | 88 | 22.324 |
| 2019-07-23 | 0 | 1 | 0 | 95 | 24.048 |
| 2019-07-24 | 0 | 7 | 1 | 93 | 26.608 |
| 2019-07-25 | 0 | 1 | 1 | 95 | 26.373 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 93 | 28.868 |
| 2019-07-27 | 0 | 1 | 0 | 91 | 33.645 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 1 | 92 | 27.390 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 1 | 104 | 26.297 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 95 | 24.234 |
| 2019-07-31 | 0 | 4 | 0 | 96 | 23.179 |
Juni 2019
|
4 | 24 | 6 | 130 | 938.048 |
Mai 2019
|
10 | 60 | 12 | 172 | 1.184.772 |
April 2019
|
13 | 60 | 10 | 173 | 1.182.122 |
März 2019
|
10 | 45 | 13 | 228 | 956.708 |
Februar 2019
|
12 | 74 | 18 | 199 | 1.209.273 |
Januar 2019
|
19 | 152 | 32 | 216 | 1.245.397 |
2018
|
152 | 755 | 271 | 344 | 11.424.476 |
Dezember 2018
|
13 | 63 | 30 | 159 | 1.228.971 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 139 | 36.229 |
| 2018-12-02 | 1 | 1 | 0 | 107 | 32.994 |
| 2018-12-03 | 0 | 4 | 0 | 112 | 27.526 |
| 2018-12-04 | 0 | 1 | 1 | 129 | 29.813 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 122 | 28.637 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 152 | 30.953 |
| 2018-12-07 | 1 | 1 | 1 | 124 | 32.826 |
| 2018-12-08 | 0 | 4 | 0 | 109 | 26.904 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 2 | 121 | 31.746 |
| 2018-12-10 | 0 | 1 | 1 | 123 | 32.963 |
| 2018-12-11 | 3 | 3 | 2 | 118 | 35.367 |
| 2018-12-12 | 0 | 1 | 0 | 159 | 43.227 |
| 2018-12-13 | 0 | 1 | 2 | 122 | 33.138 |
| 2018-12-14 | 1 | 1 | 1 | 141 | 31.272 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 1 | 111 | 33.012 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 133 | 29.878 |
| 2018-12-17 | 1 | 2 | 1 | 157 | 39.388 |
| 2018-12-18 | 1 | 1 | 1 | 127 | 37.155 |
| 2018-12-19 | 1 | 5 | 3 | 134 | 44.563 |
| 2018-12-20 | 0 | 8 | 2 | 125 | 26.414 |
| 2018-12-21 | 1 | 6 | 2 | 88 | 34.795 |
| 2018-12-22 | 1 | 5 | 1 | 114 | 44.121 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 1 | 106 | 34.249 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 31.816 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 76 | 30.095 |
| 2018-12-26 | 0 | 2 | 2 | 80 | 27.301 |
| 2018-12-27 | 0 | 9 | 1 | 129 | 24.907 |
| 2018-12-28 | 1 | 5 | 4 | 92 | 193.218 |
| 2018-12-29 | 1 | 1 | 1 | 114 | 94.192 |
| 2018-12-30 | 0 | 1 | 0 | 122 | 28.489 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 107 | 21.783 |
November 2018
|
7 | 36 | 16 | 179 | 987.385 |
Oktober 2018
|
14 | 73 | 20 | 344 | 1.183.853 |
| 2018-10-01 | 0 | 1 | 1 | 153 | 32.280 |
| 2018-10-02 | 1 | 4 | 1 | 148 | 30.556 |
| 2018-10-03 | 0 | 1 | 0 | 145 | 32.420 |
| 2018-10-04 | 0 | 4 | 1 | 112 | 35.256 |
| 2018-10-05 | 0 | 1 | 0 | 98 | 35.970 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 35.233 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 1 | 132 | 35.000 |
| 2018-10-08 | 0 | 1 | 0 | 148 | 32.464 |
| 2018-10-09 | 1 | 4 | 1 | 132 | 24.164 |
| 2018-10-10 | 2 | 6 | 3 | 120 | 28.825 |
| 2018-10-11 | 0 | 1 | 0 | 128 | 33.224 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 1 | 147 | 35.308 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 151 | 41.790 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 153 | 33.133 |
| 2018-10-15 | 0 | 3 | 0 | 174 | 39.909 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 1 | 108 | 55.378 |
| 2018-10-17 | 0 | 4 | 0 | 173 | 62.736 |
| 2018-10-18 | 0 | 3 | 0 | 120 | 57.666 |
| 2018-10-19 | 3 | 4 | 1 | 140 | 32.388 |
| 2018-10-20 | 3 | 6 | 2 | 140 | 42.480 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 127 | 39.760 |
| 2018-10-22 | 0 | 6 | 1 | 127 | 36.769 |
| 2018-10-23 | 2 | 5 | 2 | 111 | 38.102 |
| 2018-10-24 | 1 | 7 | 0 | 121 | 27.810 |
| 2018-10-25 | 0 | 3 | 2 | 208 | 25.585 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 217 | 39.732 |
| 2018-10-27 | 1 | 6 | 1 | 292 | 29.174 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 344 | 36.317 |
| 2018-10-29 | 0 | 2 | 1 | 161 | 44.585 |
| 2018-10-30 | 0 | 1 | 0 | 303 | 52.903 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 221 | 56.936 |
September 2018
|
6 | 34 | 12 | 164 | 933.838 |
August 2018
|
11 | 51 | 18 | 162 | 1.204.244 |
Juli 2018
|
16 | 66 | 18 | 118 | 1.165.123 |
Juni 2018
|
6 | 31 | 13 | 120 | 641.917 |
Mai 2018
|
