Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.289
Beiträge insgesamt:
112.655
Themen insgesamt:
16.768
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
74
Am meisten online:
2.734 - 21. Januar 2020, 17:51:04
Heute online:
103
Seitenaufrufe insgesamt:
170.255.986
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,12
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,35
Durchschn. Themen pro Tag:
0,85
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
alexok
Durchschn. online pro Tag:
132,25
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
39.283,80

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 15S 30M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 12S 41M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 9 25 34 491 3.461.691
Mai 2024 0 2 5 224 633.365
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
2024-03-01 0 0 0 71 15.170
2024-03-02 0 0 0 57 18.670
2024-03-03 0 0 0 58 13.504
2024-03-04 0 0 0 59 13.614
2024-03-05 0 0 0 64 17.420
2024-03-06 0 1 1 48 10.479
2024-03-07 0 0 0 43 12.123
2024-03-08 0 0 0 46 13.493
2024-03-09 0 0 0 41 9.819
2024-03-10 0 0 0 43 11.537
2024-03-11 0 0 0 58 20.924
2024-03-12 0 0 0 45 10.054
2024-03-13 0 0 0 50 10.206
2024-03-14 0 0 0 49 11.160
2024-03-15 1 1 2 52 12.958
2024-03-16 0 0 0 47 12.304
2024-03-17 1 1 0 67 13.757
2024-03-18 0 0 0 82 15.402
2024-03-19 0 0 0 71 14.400
2024-03-20 0 0 0 57 15.181
2024-03-21 0 0 0 56 13.972
2024-03-22 1 1 1 55 13.695
2024-03-23 0 0 0 56 18.514
2024-03-24 0 0 0 70 17.592
2024-03-25 1 1 0 80 22.215
2024-03-26 0 0 0 51 13.630
2024-03-27 0 0 0 96 13.705
2024-03-28 0 0 0 331 70.787
2024-03-29 0 0 0 491 73.324
2024-03-30 0 0 0 114 23.519
2024-03-31 1 1 0 111 36.599
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
2023-02-01 1 2 0 180 57.159
2023-02-02 0 0 0 220 75.982
2023-02-03 0 0 0 218 69.737
2023-02-04 1 3 0 212 63.482
2023-02-05 0 0 0 196 47.167
2023-02-06 0 2 0 219 64.025
2023-02-07 0 0 1 213 45.222
2023-02-08 1 1 2 197 48.840
2023-02-09 1 1 0 217 57.699
2023-02-10 0 1 0 133 30.880
2023-02-11 0 0 0 85 35.848
2023-02-12 0 0 0 109 57.289
2023-02-13 0 0 1 135 31.769
2023-02-14 1 1 0 122 60.542
2023-02-15 1 1 1 145 52.239
2023-02-16 0 0 0 144 47.412
2023-02-17 0 0 0 176 30.813
2023-02-18 0 0 0 123 52.698
2023-02-19 0 0 0 120 59.976
2023-02-20 0 0 1 150 67.840
2023-02-21 0 0 0 152 58.650
2023-02-22 0 0 0 142 48.655
2023-02-23 0 0 0 134 75.009
2023-02-24 0 1 0 157 79.999
2023-02-25 0 0 0 152 70.330
2023-02-26 0 0 0 146 77.490
2023-02-27 0 0 0 116 46.608
2023-02-28 0 0 1 103 43.508
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
2022-08-01 1 3 0 183 52.923
2022-08-02 1 2 0 107 49.400
2022-08-03 0 1 0 122 45.492
2022-08-04 0 1 0 165 40.270
2022-08-05 0 0 0 145 40.745
2022-08-06 0 0 0 131 39.795
2022-08-07 0 0 0 136 41.323
2022-08-08 1 1 0 154 55.102
2022-08-09 1 2 0 158 44.908
2022-08-10 2 3 0 131 34.282
2022-08-11 0 0 0 128 35.477
2022-08-12 1 1 0 139 49.877
2022-08-13 0 0 0 121 59.985
2022-08-14 0 0 0 126 42.979
2022-08-15 0 0 0 124 40.520
2022-08-16 0 0 0 131 37.950
2022-08-17 1 1 0 114 159.237
2022-08-18 0 0 0 230 32.849
2022-08-19 0 1 0 111 48.691
2022-08-20 0 0 0 130 41.561
2022-08-21 0 0 0 116 38.790
2022-08-22 0 0 0 148 34.734
2022-08-23 2 2 1 154 39.857
2022-08-24 0 4 0 127 39.772
2022-08-25 0 0 0 168 37.016
2022-08-26 0 0 0 118 34.640
2022-08-27 0 0 0 172 45.848
2022-08-28 1 1 1 186 72.162
2022-08-29 0 0 1 155 56.595
2022-08-30 1 1 1 143 62.076
2022-08-31 0 1 0 142 63.857
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
2022-06-01 0 0 0 114 49.994
2022-06-02 0 0 1 113 52.320
2022-06-03 1 1 0 108 45.474
2022-06-04 0 0 0 90 45.985
2022-06-05 0 0 0 79 47.480
2022-06-06 0 0 0 89 52.072
2022-06-07 0 0 0 146 49.873
2022-06-08 0 0 0 155 53.989
2022-06-09 1 1 0 160 77.708
2022-06-10 1 1 2 166 69.519
2022-06-11 1 1 0 166 81.282
2022-06-12 0 0 0 153 58.976
2022-06-13 2 2 1 137 58.098
2022-06-14 0 0 0 140 57.330
2022-06-15 0 0 1 135 50.860
2022-06-16 0 1 2 115 52.057
2022-06-17 0 0 0 110 49.843
2022-06-18 1 1 1 95 65.260
2022-06-19 0 0 0 100 61.513
2022-06-20 0 0 1 96 55.646
2022-06-21 0 0 0 98 51.152
2022-06-22 0 1 0 103 57.319
2022-06-23 0 1 0 101 56.783
2022-06-24 0 1 0 92 54.890
2022-06-25 0 0 0 95 50.214
2022-06-26 0 0 0 86 44.744
2022-06-27 2 4 2 86 50.520
2022-06-28 1 3 0 99 51.631
2022-06-29 0 0 0 133 67.155
2022-06-30 0 0 0 338 76.415
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
2021-02-01 1 4 1 122 28.378
2021-02-02 0 2 1 124 22.929
2021-02-03 1 2 0 130 22.657
2021-02-04 0 1 0 121 19.395
2021-02-05 1 2 0 126 27.273
2021-02-06 0 1 0 117 24.381
2021-02-07 0 0 0 125 20.716
2021-02-08 0 1 0 115 24.508
2021-02-09 0 0 1 136 27.551
2021-02-10 0 1 1 131 20.625
2021-02-11 0 0 0 121 23.109
2021-02-12 1 2 0 134 23.850
2021-02-13 0 0 0 126 26.146
2021-02-14 0 0 0 127 30.759
2021-02-15 0 0 0 144 27.356
2021-02-16 0 0 0 138 29.483
2021-02-17 0 0 1 149 30.013
2021-02-18 1 6 0 146 35.631
2021-02-19 0 2 0 153 75.696
2021-02-20 1 1 0 137 80.486
2021-02-21 0 0 0 124 89.495
2021-02-22 0 0 1 143 73.086
2021-02-23 0 1 1 112 18.560
2021-02-24 0 1 1 100 28.921
2021-02-25 0 5 0 90 22.441
2021-02-26 0 3 0 247 39.044
2021-02-27 0 0 0 148 27.377
2021-02-28 0 0 0 127 28.833
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
2020-02-01 0 0 0 1.071 31.843
2020-02-02 0 4 0 2.046 33.143
2020-02-03 0 2 0 363 40.821
2020-02-04 0 1 0 425 58.470
2020-02-05 0 1 0 424 54.147
2020-02-06 0 0 0 442 39.454
2020-02-07 0 0 0 283 36.157
2020-02-08 0 0 0 247 52.198
2020-02-09 0 0 0 251 69.097
2020-02-10 0 0 0 253 58.053
2020-02-11 1 3 0 245 52.076
2020-02-12 0 1 0 173 60.520
2020-02-13 1 5 1 140 58.226
2020-02-14 0 0 0 174 52.720
2020-02-15 0 0 0 165 37.497
2020-02-16 0 0 0 147 37.982
2020-02-17 0 1 0 133 38.020
2020-02-18 0 0 0 127 34.075
2020-02-19 0 0 0 143 31.790
2020-02-20 0 0 0 167 29.396
2020-02-21 2 3 2 212 31.193
2020-02-22 0 0 0 212 29.322
2020-02-23 0 3 1 194 30.419
2020-02-24 0 1 1 179 23.877
2020-02-25 0 0 0 188 29.533
2020-02-26 2 2 1 172 24.404
2020-02-27 2 3 1 160 23.992
2020-02-28 0 0 0 148 21.717
2020-02-29 0 1 0 176 21.367
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
2018-05-01 0 1 0 83 16.825
2018-05-02 0 0 1 77 23.837
2018-05-03 0 0 0 65 16.465
2018-05-04 0 0 0 117 25.067
2018-05-05 0 0 1 96 21.740
2018-05-06 0 0 2 69 27.877
2018-05-07 0 0 0 77 26.565
2018-05-08 0 3 0 80 24.304
2018-05-09 0 1 1 74 26.709
2018-05-10 0 0 1 69 19.766
2018-05-11 0 0 0 118 31.727
2018-05-12 0 0 1 119 30.057
2018-05-13 1 1 0 127 28.123
2018-05-14 0 0 0 125 30.119
2018-05-15 0 0 1 121 36.836
2018-05-16 0 0 0 124 33.725
2018-05-17 0 0 1 125 23.191
2018-05-18 0 0 1 109 17.733
2018-05-19 12 13 1 100 19.247
2018-05-20 0 1 2 114 22.561
2018-05-21 0 0 0 111 17.063
2018-05-22 0 5 1 126 18.597
2018-05-23 1 2 2 109 18.890
2018-05-24 0 1 0 119 21.683
2018-05-25 0 0 1 128 16.921
2018-05-26 0 0 1 112 30.849
2018-05-27 0 0 0 106 28.983
2018-05-28 0 0 1 122 32.201
2018-05-29 0 0 0 112 34.896
2018-05-30 0 0 0 107 37.570
2018-05-31 0 0 0 110 36.690
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
2015-12-01 0 8 1 131 61.529
2015-12-02 1 9 2 134 62.962
2015-12-03 2 3 3 142 56.505
2015-12-04 0 3 2 118 52.007
2015-12-05 5 9 2 105 57.978
2015-12-06 3 9 2 118 71.580
2015-12-07 0 7 2 129 74.979
2015-12-08 1 10 1 138 74.595
2015-12-09 0 7 1 127 61.933
2015-12-10 2 7 2 108 64.247
2015-12-11 1 3 1 113 69.472
2015-12-12 1 4 1 119 69.021
2015-12-13 0 5 1 122 68.401
2015-12-14 3 10 5 137 53.984
2015-12-15 1 3 0 183 52.731
2015-12-16 2 4 2 119 52.361
2015-12-17 3 12 0 112 53.863
2015-12-18 9 14 0 107 55.530
2015-12-19 1 2 1 99 52.711
2015-12-20 1 10 1 104 54.621
2015-12-21 1 5 0 159 53.568
2015-12-22 1 8 0 110 51.911
2015-12-23 0 0 0 106 52.320
2015-12-24 0 0 0 87 59.033
2015-12-25 0 0 1 90 52.950
2015-12-26 0 0 0 92 52.959
2015-12-27 0 8 1 94 52.778
2015-12-28 0 0 1 113 54.062
2015-12-29 1 3 2 117 54.009
2015-12-30 1 2 2 111 57.025
2015-12-31 0 1 0 113 56.623
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz