Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.288
Beiträge insgesamt:
112.655
Themen insgesamt:
16.768
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
99
Am meisten online:
2.734 - 21. Januar 2020, 17:51:04
Heute online:
113
Seitenaufrufe insgesamt:
170.178.836
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,12
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,35
Durchschn. Themen pro Tag:
0,85
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
Jalia
Durchschn. online pro Tag:
132,26
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
39.293,20

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 15S 30M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 12S 41M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 9 25 33 491 3.384.541
Mai 2024 0 2 4 224 556.215
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
2024-03-01 0 0 0 71 15.170
2024-03-02 0 0 0 57 18.670
2024-03-03 0 0 0 58 13.504
2024-03-04 0 0 0 59 13.614
2024-03-05 0 0 0 64 17.420
2024-03-06 0 1 1 48 10.479
2024-03-07 0 0 0 43 12.123
2024-03-08 0 0 0 46 13.493
2024-03-09 0 0 0 41 9.819
2024-03-10 0 0 0 43 11.537
2024-03-11 0 0 0 58 20.924
2024-03-12 0 0 0 45 10.054
2024-03-13 0 0 0 50 10.206
2024-03-14 0 0 0 49 11.160
2024-03-15 1 1 2 52 12.958
2024-03-16 0 0 0 47 12.304
2024-03-17 1 1 0 67 13.757
2024-03-18 0 0 0 82 15.402
2024-03-19 0 0 0 71 14.400
2024-03-20 0 0 0 57 15.181
2024-03-21 0 0 0 56 13.972
2024-03-22 1 1 1 55 13.695
2024-03-23 0 0 0 56 18.514
2024-03-24 0 0 0 70 17.592
2024-03-25 1 1 0 80 22.215
2024-03-26 0 0 0 51 13.630
2024-03-27 0 0 0 96 13.705
2024-03-28 0 0 0 331 70.787
2024-03-29 0 0 0 491 73.324
2024-03-30 0 0 0 114 23.519
2024-03-31 1 1 0 111 36.599
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
2024-01-01 0 0 0 138 18.912
2024-01-02 0 0 0 93 17.615
2024-01-03 0 0 1 86 14.348
2024-01-04 0 0 0 125 15.797
2024-01-05 0 0 0 147 21.380
2024-01-06 0 0 0 90 21.251
2024-01-07 0 0 0 78 16.997
2024-01-08 0 0 0 90 18.941
2024-01-09 0 0 0 82 29.590
2024-01-10 0 0 1 88 14.680
2024-01-11 0 0 1 72 18.083
2024-01-12 1 1 1 71 12.317
2024-01-13 1 1 1 95 15.414
2024-01-14 0 0 0 102 18.598
2024-01-15 1 1 0 116 19.395
2024-01-16 0 0 0 100 17.347
2024-01-17 0 0 0 118 18.327
2024-01-18 0 0 0 140 21.312
2024-01-19 0 0 0 137 25.931
2024-01-20 0 0 0 125 22.311
2024-01-21 0 0 0 117 19.569
2024-01-22 0 0 0 119 23.883
2024-01-23 0 0 0 158 27.835
2024-01-24 0 0 0 135 35.868
2024-01-25 0 0 0 155 32.784
2024-01-26 0 0 0 151 18.897
2024-01-27 0 0 0 157 18.892
2024-01-28 0 0 0 123 22.376
2024-01-29 0 0 0 207 22.600
2024-01-30 0 0 0 153 22.227
2024-01-31 0 0 0 124 21.428
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
2023-01-01 0 1 0 120 78.253
2023-01-02 0 2 1 127 64.911
2023-01-03 1 1 1 128 54.152
2023-01-04 1 1 1 101 50.998
2023-01-05 0 0 1 125 37.730
2023-01-06 0 0 0 138 51.922
2023-01-07 0 0 0 126 79.384
2023-01-08 0 0 0 119 34.704
2023-01-09 2 5 2 121 52.358
2023-01-10 0 1 0 117 50.501
2023-01-11 0 1 0 80 35.619
2023-01-12 1 2 1 122 45.749
2023-01-13 2 2 1 94 60.587
2023-01-14 1 1 0 97 54.744
2023-01-15 0 0 1 119 60.067
2023-01-16 1 1 0 113 35.558
2023-01-17 0 0 0 94 42.786
2023-01-18 1 1 2 110 47.769
2023-01-19 0 1 0 133 35.249
2023-01-20 0 0 0 113 35.857
2023-01-21 0 0 0 106 56.636
2023-01-22 1 1 2 116 35.170
2023-01-23 0 2 2 107 37.327
2023-01-24 0 3 0 132 42.461
2023-01-25 0 2 0 170 43.804
2023-01-26 0 0 0 200 77.840
2023-01-27 1 1 0 146 46.448
2023-01-28 0 0 0 148 63.425
2023-01-29 1 3 1 200 52.254
2023-01-30 0 1 0 146 55.311
2023-01-31 0 0 0 147 52.947
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
2021-11-01 0 0 0 179 19.427
2021-11-02 0 0 0 172 33.562
2021-11-03 0 0 0 159 44.647
2021-11-04 0 0 0 184 44.848
2021-11-05 1 1 0 165 36.541
2021-11-06 0 0 0 168 32.205
2021-11-07 0 0 0 150 32.990
2021-11-08 0 0 0 150 40.925
2021-11-09 0 0 0 148 82.711
2021-11-10 0 0 0 148 58.327
2021-11-11 0 0 0 155 43.951
2021-11-12 0 0 0 151 42.797
2021-11-13 1 1 1 128 24.116
2021-11-14 0 0 0 133 35.881
2021-11-15 0 0 0 131 24.170
2021-11-16 0 0 0 138 26.475
2021-11-17 3 3 1 136 26.672
2021-11-18 1 5 1 157 38.458
2021-11-19 0 1 0 184 45.942
2021-11-20 0 0 0 181 40.834
2021-11-21 0 0 0 183 39.387
2021-11-22 1 2 2 172 48.220
2021-11-23 0 1 0 167 31.829
2021-11-24 1 2 1 158 45.523
2021-11-25 0 0 0 163 30.103
2021-11-26 0 0 0 152 27.238
2021-11-27 0 0 0 163 33.288
2021-11-28 0 2 0 136 31.922
2021-11-29 3 12 0 153 29.226
2021-11-30 0 0 0 181 37.662
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
2021-05-01 0 2 0 138 69.032
2021-05-02 0 2 0 165 70.118
2021-05-03 2 3 0 153 71.507
2021-05-04 0 0 1 166 80.204
2021-05-05 0 2 1 177 63.217
2021-05-06 0 0 0 165 31.259
2021-05-07 0 0 0 144 98.389
2021-05-08 0 0 0 139 214.545
2021-05-09 0 3 3 136 41.169
2021-05-10 0 1 0 136 38.691
2021-05-11 0 1 0 125 37.230
2021-05-12 0 0 0 125 37.963
2021-05-13 0 0 1 129 49.269
2021-05-14 0 0 0 123 60.373
2021-05-15 0 0 0 132 48.426
2021-05-16 0 1 0 138 43.003
2021-05-17 0 0 0 157 50.909
2021-05-18 0 0 0 139 50.123
2021-05-19 0 1 0 156 47.080
2021-05-20 0 0 0 143 52.689
2021-05-21 0 0 0 151 45.238
2021-05-22 0 0 0 159 38.528
2021-05-23 0 1 0 166 24.367
2021-05-24 0 0 0 149 37.980
2021-05-25 0 1 1 155 68.597
2021-05-26 0 0 0 151 87.104
2021-05-27 0 0 1 170 55.668
2021-05-28 0 0 0 148 58.467
2021-05-29 0 0 0 147 56.232
2021-05-30 1 1 2 162 57.684
2021-05-31 0 0 0 150 64.981
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
2021-03-01 1 1 1 136 25.076
2021-03-02 0 1 1 138 30.935
2021-03-03 0 0 1 128 22.653
2021-03-04 0 0 1 172 32.717
2021-03-05 0 0 1 140 24.008
2021-03-06 0 0 0 140 25.855
2021-03-07 0 0 0 141 24.907
2021-03-08 1 5 3 136 21.081
2021-03-09 0 4 2 116 22.359
2021-03-10 0 0 0 142 99.100
2021-03-11 0 0 0 131 22.650
2021-03-12 0 0 0 135 21.544
2021-03-13 0 0 1 125 24.025
2021-03-14 0 0 0 128 19.984
2021-03-15 0 0 0 123 27.287
2021-03-16 0 0 0 169 203.932
2021-03-17 0 0 0 141 130.542
2021-03-18 0 0 0 136 25.372
2021-03-19 1 1 1 126 29.410
2021-03-20 0 0 0 119 24.419
2021-03-21 0 0 0 123 27.775
2021-03-22 0 0 0 124 29.910
2021-03-23 0 1 0 135 29.342
2021-03-24 0 0 0 137 37.865
2021-03-25 1 1 1 147 29.095
2021-03-26 0 2 0 155 33.215
2021-03-27 0 0 0 128 39.714
2021-03-28 0 0 0 143 40.373
2021-03-29 0 0 1 131 45.501
2021-03-30 0 0 0 133 47.220
2021-03-31 0 2 0 119 85.644
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
2020-07-01 1 2 0 111 25.482
2020-07-02 0 0 0 115 25.990
2020-07-03 0 1 1 127 27.288
2020-07-04 0 0 0 144 36.394
2020-07-05 0 0 0 131 28.207
2020-07-06 0 0 0 121 26.332
2020-07-07 1 1 1 114 29.265
2020-07-08 0 2 0 127 33.116
2020-07-09 0 0 0 125 25.784
2020-07-10 0 1 0 122 126.320
2020-07-11 0 0 0 111 34.726
2020-07-12 0 2 0 117 31.424
2020-07-13 0 0 1 125 42.262
2020-07-14 0 0 0 126 104.121
2020-07-15 0 0 0 145 30.508
2020-07-16 0 0 0 129 102.885
2020-07-17 0 0 0 127 29.341
2020-07-18 0 10 0 107 35.925
2020-07-19 0 0 0 148 177.289
2020-07-20 0 0 0 147 33.982
2020-07-21 0 1 1 132 29.674
2020-07-22 0 0 1 131 39.283
2020-07-23 1 1 0 135 42.967
2020-07-24 0 0 0 137 36.289
2020-07-25 0 0 0 151 40.456
2020-07-26 0 0 0 133 42.524
2020-07-27 1 1 0 134 45.205
2020-07-28 0 4 0 149 49.609
2020-07-29 0 1 0 132 55.738
2020-07-30 0 0 0 129 35.000
2020-07-31 1 1 0 216 28.430
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
2019-11-01 0 0 1 783 30.549
2019-11-02 0 0 0 772 33.058
2019-11-03 1 1 1 1.316 95.830
2019-11-04 2 3 0 284 27.893
2019-11-05 0 0 0 746 43.699
2019-11-06 1 2 2 708 43.081
2019-11-07 0 2 0 841 126.317
2019-11-08 0 0 0 520 40.624
2019-11-09 0 1 0 821 87.997
2019-11-10 0 0 0 838 105.182
2019-11-11 0 1 0 842 96.506
2019-11-12 0 0 0 692 45.212
2019-11-13 1 1 0 110 25.624
2019-11-14 0 0 2 164 28.380
2019-11-15 0 0 0 112 30.487
2019-11-16 2 84 1 106 28.199
2019-11-17 0 0 0 110 49.058
2019-11-18 0 0 1 846 63.397
2019-11-19 0 0 0 400 43.570
2019-11-20 0 0 0 527 65.613
2019-11-21 0 1 1 838 56.273
2019-11-22 0 0 0 505 71.694
2019-11-23 0 0 0 523 73.859
2019-11-24 0 0 0 660 87.289
2019-11-25 0 2 1 882 128.420
2019-11-26 1 84 1 839 173.272
2019-11-27 0 3 0 123 214.930
2019-11-28 0 0 0 843 146.323
2019-11-29 0 1 2 118 129.258
2019-11-30 0 0 1 108 177.683
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
2018-10-01 0 1 1 153 32.280
2018-10-02 1 4 1 148 30.556
2018-10-03 0 1 0 145 32.420
2018-10-04 0 4 1 112 35.256
2018-10-05 0 1 0 98 35.970
2018-10-06 0 0 0 123 35.233
2018-10-07 0 0 1 132 35.000
2018-10-08 0 1 0 148 32.464
2018-10-09 1 4 1 132 24.164
2018-10-10 2 6 3 120 28.825
2018-10-11 0 1 0 128 33.224
2018-10-12 0 0 1 147 35.308
2018-10-13 0 0 0 151 41.790
2018-10-14 0 0 0 153 33.133
2018-10-15 0 3 0 174 39.909
2018-10-16 0 0 1 108 55.378
2018-10-17 0 4 0 173 62.736
2018-10-18 0 3 0 120 57.666
2018-10-19 3 4 1 140 32.388
2018-10-20 3 6 2 140 42.480
2018-10-21 0 0 0 127 39.760
2018-10-22 0 6 1 127 36.769
2018-10-23 2 5 2 111 38.102
2018-10-24 1 7 0 121 27.810
2018-10-25 0 3 2 208 25.585
2018-10-26 0 0 0 217 39.732
2018-10-27 1 6 1 292 29.174
2018-10-28 0 0 0 344 36.317
2018-10-29 0 2 1 161 44.585
2018-10-30 0 1 0 303 52.903
2018-10-31 0 0 0 221 56.936
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
2017-06-01 0 0 0 94 51.378
2017-06-02 0 1 0 88 49.343
2017-06-03 0 0 0 84 46.795
2017-06-04 1 3 0 69 48.339
2017-06-05 0 3 0 70 48.767
2017-06-06 0 2 0 80 43.190
2017-06-07 1 7 0 94 46.569
2017-06-08 1 1 1 89 93.500
2017-06-09 0 1 0 94 53.133
2017-06-10 2 7 1 88 47.641
2017-06-11 0 1 2 82 60.247
2017-06-12 1 1 1 83 57.750
2017-06-13 0 3 0 92 49.564
2017-06-14 1 7 1 90 44.231
2017-06-15 0 2 0 69 38.292
2017-06-16 1 4 0 85 38.006
2017-06-17 0 1 1 63 36.415
2017-06-18 1 2 0 79 42.781
2017-06-19 0 4 0 104 45.713
2017-06-20 1 11 1 114 62.940
2017-06-21 1 4 1 100 51.173
2017-06-22 1 10 1 83 40.217
2017-06-23 0 9 0 75 43.664
2017-06-24 0 5 0 71 48.841
2017-06-25 0 4 0 92 58.807
2017-06-26 1 14 0 94 60.382
2017-06-27 1 13 3 81 66.561
2017-06-28 1 12 0 107 76.137
2017-06-29 2 16 1 82 40.142
2017-06-30 0 0 0 68 40.128
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
2013-01-01 1 3 1 50 10.528
2013-01-02 1 7 3 72 13.428
2013-01-03 4 40 3 62 11.262
2013-01-04 2 17 1 55 8.069
2013-01-05 1 11 1 46 8.332
2013-01-06 2 12 3 54 8.668
2013-01-07 1 6 0 67 9.965
2013-01-08 4 13 5 55 13.114
2013-01-09 1 8 4 60 11.973
2013-01-10 3 7 3 74 11.238
2013-01-11 2 11 4 50 10.620
2013-01-12 0 6 1 44 7.584
2013-01-13 0 12 3 48 7.424
2013-01-14 1 9 2 58 11.624
2013-01-15 2 8 0 65 9.579
2013-01-16 4 5 1 60 11.955
2013-01-17 1 8 0 52 17.000
2013-01-18 1 6 1 62 10.871
2013-01-19 0 6 3 47 9.403
2013-01-20 0 5 1 49 12.458
2013-01-21 3 5 0 53 9.891
2013-01-22 1 7 3 54 10.176
2013-01-23 3 19 1 57 10.018
2013-01-24 5 19 2 59 11.267
2013-01-25 4 15 3 53 11.762
2013-01-26 0 3 1 40 8.788
2013-01-27 1 19 0 55 9.058
2013-01-28 7 28 2 64 11.046
2013-01-29 2 31 1 61 11.984
2013-01-30 3 29 2 74 17.217
2013-01-31 4 37 0 63 15.730
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz