| Betreff / Begonnen von  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Board. | ||||
|   |   | 
							Infografik Energie - Preisentwicklungen
							 Begonnen von alx | 0 Antworten 4.246 Aufrufe |  28. Oktober 2006, 00:29:08 von alx | 
|   |   | 
							heute 21:45, ARD: Werden Strom und Heizung zum Luxus?
							 Begonnen von alx | 0 Antworten 3.778 Aufrufe |  08. Oktober 2006, 21:53:17 von alx | 
|   |   | 
							Gaspreissenkung um 25 % angekündigt
							 Begonnen von baderschneider | 1 Antworten 5.732 Aufrufe |  15. Januar 2009, 12:36:12 von Netznutzer | 
|   |   | 2 Antworten 4.539 Aufrufe |  22. November 2008, 12:58:13 von DieAdmin | |
|   |   | 
							Strompreisgarantie
							 Begonnen von Ben | 2 Antworten 9.820 Aufrufe |  26. November 2014, 12:23:59 von EviSell | 
|   |   | 
							EEG-Umlage 2015
							 Begonnen von Ben | 2 Antworten 11.082 Aufrufe |  18. September 2014, 10:54:43 von khh | 
|   |   | 
							Entwicklung der Erdgasimportwerte
							 Begonnen von BerndA | 4 Antworten 7.434 Aufrufe |  04. März 2005, 17:26:09 von Neckarsurfer | 
|   |   | 
							Habt ihr auch solche \"Pressemeldungen\"?
							 Begonnen von biene | 1 Antworten 5.598 Aufrufe |  08. Oktober 2005, 12:16:26 von FrankH | 
|   |   | 14 Antworten 10.187 Aufrufe |  22. Dezember 2006, 15:34:57 von Cremer | |
|   |   | 
							Strompreisunterschiede bis 44 %
							 Begonnen von biene | 1 Antworten 4.340 Aufrufe |  05. November 2007, 16:33:11 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							neue aktuelle Tabelle verfügbar!
							 Begonnen von biene | 3 Antworten 5.597 Aufrufe |  22. Januar 2006, 17:24:01 von biene | 
|   |   | 1 Antworten 5.502 Aufrufe |  21. März 2010, 12:06:31 von userD0010 | |
|   |   | 
							Goldgas erhöht Gaspreis um 63%
							 Begonnen von Christian Guhl « 1 2 » | 24 Antworten 20.656 Aufrufe |  04. Oktober 2010, 17:24:57 von userD0010 | 
|   |   | 
							Netzentgelte drastisch gestiegen ?
							 Begonnen von Christian Guhl | 2 Antworten 4.995 Aufrufe |  28. Mai 2009, 15:49:42 von AKW NEE | 
|   |   | 
							EAM und EON Westfalen-Weser erhöhen Strompreise
							 Begonnen von Cremer | 2 Antworten 6.259 Aufrufe |  03. März 2005, 13:54:47 von RR-E-ft | 
|   |   | 5 Antworten 5.972 Aufrufe |  20. September 2007, 22:07:27 von RR-E-ft | |
|   |   | 
							Gaspreise steigen 2008 drastisch
							 Begonnen von Cremer | 7 Antworten 7.309 Aufrufe |  29. November 2007, 10:35:52 von wulfus | 
|   |   | 
							Auch E.on und RWE planen Preiserhöhungen
							 Begonnen von Cremer | 1 Antworten 3.880 Aufrufe |  19. Juni 2007, 12:50:30 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							BAFA: Einfuhrpreis +20,9% seit Juli 2004
							 Begonnen von Cremer | 4 Antworten 7.483 Aufrufe |  26. September 2005, 12:49:15 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							WIKOM-Gaspreisvergleich
							 Begonnen von Cremer | 1 Antworten 6.665 Aufrufe |  15. August 2005, 17:17:04 von RR-E-ft | 
				 Normales Thema
 Normales Thema
				 Heißes Thema (mehr als 15 Antworten)
 Heißes Thema (mehr als 15 Antworten)
				 Sehr heißes Thema (mehr als 25 Antworten)
 Sehr heißes Thema (mehr als 25 Antworten)
			
				 Thema geschlossen
 Thema geschlossen
				 Fixiertes Thema
 Fixiertes Thema
				 Umfrage
 Umfrage
			
Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz
