| Betreff  / Begonnen von | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Board. | ||||
|   |   | 3 Antworten 14.029 Aufrufe |  11. Oktober 2015, 11:01:33 von Wolfgang_AW | |
|   |   | 
							2. Gaspreisvergleich des Bundeskartellamtes
							 Begonnen von RR-E-ft | 1 Antworten 4.121 Aufrufe |  07. Juni 2007, 14:19:21 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							20 bis 25 % sparen - Gas geben beim Wechseln
							 Begonnen von PLUS | 0 Antworten 4.692 Aufrufe |  26. September 2010, 09:46:07 von PLUS | 
|   |   | 
							21 Prozent  Preisunterschied Gas in Sachsen-Anhalt
							 Begonnen von RR-E-ft | 0 Antworten 4.985 Aufrufe |  14. Dezember 2005, 13:27:40 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							3. bundesweiter Gaspreisvergleich
							 Begonnen von nomos | 0 Antworten 3.996 Aufrufe |  21. Dezember 2007, 09:35:32 von nomos | 
|   |   | 
							Ab Januar kräftiger Anstieg der Strompreise
							 Begonnen von Fidel | 3 Antworten 4.509 Aufrufe |  19. September 2007, 13:44:43 von RR-E-ft | 
|   |   | 17 Antworten 17.958 Aufrufe |  21. Oktober 2005, 12:22:08 von wulfus | |
|   |   | 0 Antworten 4.173 Aufrufe |  12. September 2022, 07:36:42 von EviSell | |
|   |   | 
							Advent Advent kein lichtlein....
							 Begonnen von userD0005 | 1 Antworten 4.218 Aufrufe |  30. November 2007, 11:53:50 von taxman | 
|   |   | 0 Antworten 3.743 Aufrufe |  19. Februar 2007, 15:31:23 von RR-E-ft | |
|   |   | 
							Aktuelle Gaspreis-Tabelle BaWü
							 Begonnen von RR-E-ft | 0 Antworten 3.722 Aufrufe |  27. Oktober 2006, 17:20:56 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							Alle können sparen
							 Begonnen von RR-E-ft | 1 Antworten 4.967 Aufrufe |  14. Februar 2011, 09:21:19 von Pedro | 
|   |   | 
							Am hohen Strompreis sind vor allem Steuern schuld
							 Begonnen von Fidel | 0 Antworten 3.604 Aufrufe |  23. Januar 2007, 09:22:26 von Fidel | 
|   |   | 2 Antworten 4.539 Aufrufe |  22. November 2008, 12:58:13 von DieAdmin | |
|   |   | 
							ARD Report Mitnahmegewinne
							 Begonnen von Cremer | 1 Antworten 4.051 Aufrufe |  30. Mai 2006, 08:51:44 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							Auch E.on und RWE planen Preiserhöhungen
							 Begonnen von Cremer | 1 Antworten 3.880 Aufrufe |  19. Juni 2007, 12:50:30 von RR-E-ft | 
|   |   | 
							Auch Gazprom rückt von Ölpreisbindung ab
							 Begonnen von RR-E-ft | 2 Antworten 7.543 Aufrufe |  10. Juli 2012, 00:08:54 von RR-E-ft | 
|   |   | 5 Antworten 14.454 Aufrufe |  25. November 2014, 17:36:26 von userD0010 | |
|   |   | 
							BAFA: Einfuhrpreis +20,9% seit Juli 2004
							 Begonnen von Cremer | 4 Antworten 7.483 Aufrufe |  26. September 2005, 12:49:15 von RR-E-ft | 
|   |   | 0 Antworten 3.742 Aufrufe |  14. Dezember 2006, 08:51:24 von kamaraba | |
				 Normales Thema
 Normales Thema
				 Heißes Thema (mehr als 15 Antworten)
 Heißes Thema (mehr als 15 Antworten)
				 Sehr heißes Thema (mehr als 25 Antworten)
 Sehr heißes Thema (mehr als 25 Antworten)
			
				 Thema geschlossen
 Thema geschlossen
				 Fixiertes Thema
 Fixiertes Thema
				 Umfrage
 Umfrage
			
Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz
