Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.308
Beiträge insgesamt:
112.678
Themen insgesamt:
16.773
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
578
Am meisten online:
4.691 - 26. September 2024, 14:18:08
Heute online:
592
Seitenaufrufe insgesamt:
181.692.300
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,09
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,11
Durchschn. Themen pro Tag:
0,83
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
Tenge
Durchschn. online pro Tag:
138,38
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
40.011,52

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 21S 16M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 13S 7M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 58 280 126 4.691 14.898.005
Dezember 2024 0 1 2 811 1.317.650
2024-12-01 0 0 0 569 108.782
2024-12-02 0 0 0 564 176.551
2024-12-03 0 1 0 811 169.296
2024-12-04 0 0 0 694 151.617
2024-12-05 0 0 1 604 124.212
2024-12-06 0 0 0 567 125.228
2024-12-07 0 0 0 489 121.720
2024-12-08 0 0 0 484 132.463
2024-12-09 0 0 1 465 75.197
2024-12-10 0 0 0 275 58.211
2024-12-11 0 0 0 592 74.373
November 2024 1 5 3 524 2.316.233
Oktober 2024 2 11 6 528 2.485.571
September 2024 1 5 1 4.691 1.921.353
August 2024 0 0 23 230 1.223.450
Juli 2024 44 230 49 296 1.010.320
Juni 2024 1 3 6 299 711.861
Mai 2024 0 2 7 224 1.083.241
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz