Ab 1.8.2016 wird der Preis erneut angepasst, wieder nach unten. Grundpreis bleibt "stabil"...
Preisentwicklung (Cent Kwh / Grundpreis)   
31.12.07   7,52   10,65 € / Monat
01.01.08   8,08   10,65 € / Monat
01.08.08   8,76   10,65 € / Monat
01.01.09   8,76   11,90 € / Monat
01.01.09   8,51   11,90 € / Monat
01.04.09   7,76   11,90 € / Monat
01.04.10   8,03   11,90 € / Monat
01.10.10   8,43   11,90 € / Monat
07.02.11   9,21   11,90 € / Monat
01.04.12   9,97   11,90 € / Monat
01.03.15   9,54   11,90 € / Monat
01.01.16   9,54   17,85 € / Monat
01.02.16   8,23   17,85 € / Monat
01.08.16   7,37   17,75 € / Monat
Man beachte:
Der Preis für's Kwh reduziert sich damit um 10,45 % (ab 1.8.2016).