Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2006 2005 2004 2003 2002
Umsatz 0,5 Mrd. 0,4 Mrd. 0,2 Mrd. 98,5 Mio. 0,1 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 0,2 Mrd. 83,8 Mio. 28,5 Mio. -9,3 Mio. -1,6 Mio.
Jahresüberschuss 0,1 Mrd. 52,0 Mio. 18,1 Mio. -5,4 Mio. -1,7 Mio.
Ergebnisse je Aktie brutto 3,24 6,60 4,49 -1,61 -0,28
Ausschüttungssumme 11,2 Mio. 6,3 Mio. 2,3 Mio. 1,0 Mio. 1,0 Mio.
Dividende Stammaktien 0,20 0,12 0,05 0,02 0,02
liquide Mittel 0,3 Mrd. 0,1 Mrd. 27,0 Mio. 20,1 Mio. 13,7 Mio.
Eigenkapital (wirtschaftliches) 0,6 Mrd. 0,2 Mrd. 0,1 Mrd. 0,1 Mrd. 0,1 Mrd.
Verbindlichkeiten 0,4 Mrd. 0,2 Mrd. 0,1 Mrd. 0,2 Mrd. 0,1 Mrd.
Bilanzsumme 1,0 Mrd. 0,4 Mrd. 0,3 Mrd. 0,3 Mrd. 0,2 Mrd.
So sieht Solarword bilanziell aus und die brauchen noch weitere 7 Jahre niedrige Degression?
? Damit auch noch die Wasserhähne in Freiburg aus Gold installiert werden können?
Es ist mittlerweile auf sämtlichen Netzbetreiber Homepages nachzulesen, wie wenig Strom PV produziert und mit wieviel Geld dieser vergütet wird. Ein Umdenken in der PV Förderung ist mehr als notwendig, sonst werden die EEG Aufschläge bald höher als der Strom im Bezug sein.
Gruß
NN