- Mitglieder insgesamt:
- 4.292
- Beiträge insgesamt:
- 112.702
- Themen insgesamt:
- 16.783
- Kategorien insgesamt:
- 9
- Benutzer online:
- 200
- Am meisten online:
- 4.691 - 26. September 2024, 14:18:08
- Heute online:
- 239
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 201.378.897
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 1,07
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 5,99
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,81
- Boards insgesamt:
- 725
- Neuestes Mitglied:
- Jeffreycon
- Durchschn. online pro Tag:
- 148,07
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 4:1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 43.038,88
- Versorger Care Energy
- Stadtwerke München
- Sondervertrag gekündigt: Wie geht\'s weiter?
- Verjährung von Rückforderungsansprüchen der Sondervertragskunden - Zeit der Gegenrechnungen
- EWE
- Atomkraft in Deutschland- Was ist überhaupt noch sicher?
- Konzessionsabgabe
- Vom Rückgang der Ölförderung: Peak Oil!
- Almado - Steht mir 25% Neukundenbonus beim Vertrag vom 01.01-31.12.13 zu?
- Wer bezahlt wieviel?
- Versorger Care Energy
- Warnung vor Extraenergie
- Stadtwerke München
- Wer bezahlt wieviel?
- BEV - absolut unseriös
- Almado - Steht mir 25% Neukundenbonus beim Vertrag vom 01.01-31.12.13 zu?
- Konzessionsabgabe
- EWE
- Wieviel kwh benötige ich, um Wasser zu erwärmen
- Aus der Primagas GmbH wird die Primagas Energie GmbH & Co KG
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 278 | 59 | 1.279 | 17.655.257 |
![]() |
4 | 248 | 9 | 526 | 3.793.625 |
![]() |
6 | 10 | 12 | 1.004 | 4.820.175 |
![]() |
7 | 12 | 22 | 1.279 | 4.494.594 |
![]() |
3 | 8 | 16 | 753 | 4.546.863 |
![]() |
62 | 286 | 147 | 4.691 | 16.929.345 |
![]() |
4 | 7 | 23 | 811 | 3.348.990 |
![]() |
1 | 5 | 3 | 524 | 2.316.233 |
![]() |
2 | 11 | 6 | 528 | 2.485.571 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 1 | 175 | 36.804 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 151 | 34.375 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 303 | 119.484 |
2024-10-04 | 1 | 1 | 1 | 135 | 24.227 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 174 | 27.148 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 169 | 102.813 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 1 | 358 | 48.496 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 378 | 83.612 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 368 | 72.654 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 272 | 45.215 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 445 | 65.484 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 515 | 105.771 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 509 | 123.323 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 528 | 112.902 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 496 | 106.624 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 492 | 130.323 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 504 | 124.163 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 384 | 86.130 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 407 | 88.292 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 1 | 430 | 94.642 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 333 | 73.074 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 438 | 84.158 |
2024-10-23 | 0 | 1 | 1 | 360 | 165.761 |
2024-10-24 | 0 | 3 | 0 | 436 | 82.385 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 455 | 71.952 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 326 | 73.503 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 192 | 79.362 |
2024-10-28 | 1 | 2 | 1 | 184 | 51.195 |
2024-10-29 | 0 | 3 | 0 | 191 | 76.241 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 187 | 49.007 |
2024-10-31 | 0 | 1 | 0 | 235 | 46.451 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 4.691 | 1.921.353 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 230 | 1.223.450 |
![]() |
44 | 230 | 49 | 296 | 1.010.320 |
![]() |
1 | 3 | 6 | 299 | 711.861 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 224 | 1.083.241 |
![]() |
0 | 13 | 3 | 372 | 891.472 |
![]() |
5 | 6 | 4 | 491 | 589.727 |
![]() |
1 | 1 | 17 | 260 | 702.222 |
![]() |
3 | 3 | 5 | 207 | 644.905 |
![]() |
37 | 133 | 80 | 333 | 14.667.503 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 333 | 679.378 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 161 | 632.507 |
![]() |
1 | 8 | 4 | 301 | 1.050.279 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 198 | 1.197.050 |
![]() |
2 | 2 | 9 | 149 | 1.044.611 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 251 | 1.266.803 |
![]() |
6 | 9 | 7 | 230 | 1.415.274 |
![]() |
3 | 24 | 6 | 213 | 1.361.739 |
![]() |
2 | 3 | 10 | 260 | 1.515.837 |
![]() |
1 | 35 | 7 | 206 | 1.374.636 |
![]() |
6 | 13 | 7 | 220 | 1.556.868 |
![]() |
13 | 33 | 16 | 200 | 1.572.521 |
![]() |
98 | 298 | 97 | 699 | 19.613.282 |
![]() |
7 | 31 | 11 | 232 | 1.666.049 |
![]() |
8 | 26 | 9 | 231 | 1.665.103 |
![]() |
8 | 14 | 6 | 240 | 1.807.726 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 86 | 78.383 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 71.288 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 130 | 74.942 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 144 | 60.420 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 235 | 48.012 |
2022-10-06 | 1 | 1 | 1 | 229 | 82.271 |
2022-10-07 | 0 | 1 | 0 | 156 | 50.442 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 211 | 46.324 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 57.718 |
2022-10-10 | 2 | 2 | 1 | 222 | 41.406 |
2022-10-11 | 0 | 1 | 0 | 117 | 72.200 |
2022-10-12 | 1 | 3 | 0 | 109 | 53.236 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 61.535 |
2022-10-14 | 0 | 1 | 0 | 115 | 59.362 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 135.333 |
2022-10-16 | 1 | 1 | 1 | 110 | 45.764 |
2022-10-17 | 1 | 1 | 0 | 184 | 66.106 |
2022-10-18 | 1 | 1 | 0 | 153 | 60.637 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 167 | 53.067 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 1 | 191 | 48.119 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 190 | 56.854 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 213 | 58.595 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 232 | 67.214 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 151 | 37.608 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 45.142 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 160 | 28.207 |
2022-10-27 | 1 | 2 | 0 | 135 | 30.996 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 60.784 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 103 | 64.502 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 49.104 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 1 | 101 | 42.155 |
![]() |
10 | 21 | 9 | 425 | 1.857.833 |
![]() |
12 | 25 | 4 | 230 | 1.518.713 |
![]() |
11 | 27 | 8 | 699 | 1.732.274 |
![]() |
10 | 18 | 11 | 338 | 1.696.102 |
![]() |
4 | 10 | 5 | 167 | 1.702.275 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 79 | 61.270 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 96 | 47.039 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36.260 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 85 | 52.676 |
2022-05-05 | 0 | 2 | 0 | 92 | 52.113 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 93 | 57.431 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 49.657 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 63.971 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 116 | 43.911 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 1 | 90 | 55.647 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 167 | 46.801 |
2022-05-12 | 1 | 2 | 1 | 93 | 41.948 |
2022-05-13 | 0 | 1 | 0 | 97 | 47.527 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 82 | 45.230 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 115 | 65.522 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 67.529 |
2022-05-17 | 1 | 1 | 0 | 114 | 65.024 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 1 | 159 | 68.390 |
2022-05-19 | 1 | 1 | 0 | 112 | 101.445 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 94 | 86.539 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 99 | 76.014 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 107 | 35.277 |
2022-05-23 | 1 | 1 | 1 | 107 | 44.332 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 1 | 123 | 46.388 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 122 | 51.920 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 124 | 46.513 |
2022-05-27 | 0 | 2 | 0 | 123 | 46.947 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 54.382 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 127 | 43.823 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 118 | 50.794 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 130 | 49.955 |
![]() |
6 | 14 | 10 | 164 | 1.672.082 |
![]() |
10 | 50 | 6 | 154 | 1.201.295 |
![]() |
5 | 30 | 6 | 196 | 1.399.248 |
![]() |
7 | 32 | 12 | 154 | 1.694.582 |
![]() |
60 | 229 | 98 | 325 | 16.447.639 |
![]() |
13 | 26 | 8 | 185 | 1.334.162 |
![]() |
11 | 30 | 6 | 184 | 1.129.877 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 325 | 1.369.073 |
![]() |
3 | 5 | 2 | 205 | 1.197.177 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 172 | 1.564.927 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 159 | 1.576.593 |
![]() |
2 | 8 | 5 | 216 | 1.545.285 |
![]() |
3 | 19 | 10 | 177 | 1.850.042 |
![]() |
7 | 24 | 8 | 156 | 1.404.538 |
![]() |
4 | 18 | 14 | 172 | 1.303.510 |
![]() |
6 | 35 | 8 | 247 | 948.699 |
![]() |
7 | 53 | 25 | 165 | 1.223.756 |
![]() |
110 | 401 | 104 | 2.728 | 15.465.223 |
![]() |
12 | 40 | 8 | 168 | 1.106.639 |
![]() |
11 | 65 | 18 | 165 | 1.218.834 |
![]() |
4 | 37 | 10 | 188 | 1.469.026 |
![]() |
5 | 18 | 10 | 168 | 1.301.727 |
![]() |
8 | 29 | 10 | 272 | 1.335.104 |
![]() |
5 | 28 | 5 | 216 | 1.451.816 |
![]() |
14 | 26 | 8 | 286 | 1.143.069 |
![]() |
8 | 24 | 8 | 443 | 1.065.009 |
![]() |
7 | 26 | 7 | 249 | 1.345.203 |
![]() |
19 | 38 | 5 | 187 | 1.322.851 |
![]() |
8 | 31 | 7 | 2.046 | 1.141.509 |
![]() |
9 | 39 | 8 | 2.728 | 1.564.436 |
![]() |
141 | 765 | 164 | 1.316 | 19.477.392 |
![]() |
6 | 33 | 11 | 936 | 1.840.644 |
![]() |
8 | 186 | 14 | 1.316 | 2.369.277 |
![]() |
18 | 36 | 15 | 663 | 3.116.097 |
![]() |
11 | 28 | 13 | 893 | 2.928.753 |
![]() |
12 | 25 | 9 | 1.142 | 1.368.685 |
![]() |
18 | 42 | 11 | 117 | 1.137.616 |
![]() |
4 | 24 | 6 | 130 | 938.048 |
![]() |
10 | 60 | 12 | 172 | 1.184.772 |
![]() |
13 | 60 | 10 | 173 | 1.182.122 |
![]() |
10 | 45 | 13 | 228 | 956.708 |
![]() |
12 | 74 | 18 | 199 | 1.209.273 |
![]() |
19 | 152 | 32 | 216 | 1.245.397 |
![]() |
152 | 755 | 271 | 344 | 11.424.476 |
![]() |
13 | 63 | 30 | 159 | 1.228.971 |
![]() |
7 | 36 | 16 | 179 | 987.385 |
![]() |
14 | 73 | 20 | 344 | 1.183.853 |
![]() |
6 | 34 | 12 | 164 | 933.838 |
![]() |
11 | 51 | 18 | 162 | 1.204.244 |
![]() |
16 | 66 | 18 | 118 | 1.165.123 |
![]() |
6 | 31 | 13 | 120 | 641.917 |
![]() |
14 | 28 | 19 | 128 | 796.817 |
![]() |
13 | 55 | 22 | 144 | 793.201 |
![]() |
22 | 115 | 46 | 229 | 824.787 |
![]() |
14 | 100 | 27 | 270 | 828.729 |
![]() |
16 | 103 | 30 | 325 | 835.611 |
![]() |
249 | 1.649 | 307 | 277 | 16.550.239 |
![]() |
8 | 76 | 25 | 210 | 988.047 |
![]() |
12 | 69 | 17 | 114 | 1.340.019 |
![]() |
17 | 173 | 27 | 154 | 1.392.075 |
![]() |
25 | 133 | 21 | 139 | 1.554.029 |
![]() |
16 | 130 | 27 | 160 | 1.376.051 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 79 | 51.883 |
2017-08-02 | 3 | 3 | 2 | 91 | 40.146 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 1 | 82 | 34.565 |
2017-08-04 | 1 | 4 | 0 | 115 | 38.229 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 39.956 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 1 | 81 | 31.932 |
2017-08-07 | 0 | 4 | 1 | 83 | 32.404 |
2017-08-08 | 0 | 1 | 0 | 76 | 32.765 |
2017-08-09 | 2 | 6 | 2 | 101 | 29.346 |
2017-08-10 | 0 | 2 | 0 | 80 | 27.984 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 41.915 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40.345 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34.413 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 36.531 |
2017-08-15 | 1 | 2 | 2 | 83 | 36.509 |
2017-08-16 | 0 | 1 | 1 | 86 | 44.073 |
2017-08-17 | 0 | 4 | 1 | 86 | 37.787 |
2017-08-18 | 1 | 9 | 2 | 71 | 45.626 |
2017-08-19 | 1 | 13 | 1 | 87 | 47.614 |
2017-08-20 | 1 | 3 | 0 | 80 | 45.230 |
2017-08-21 | 1 | 2 | 1 | 90 | 52.498 |
2017-08-22 | 0 | 3 | 0 | 80 | 44.154 |
2017-08-23 | 0 | 2 | 2 | 74 | 49.629 |
2017-08-24 | 1 | 3 | 1 | 103 | 41.123 |
2017-08-25 | 1 | 15 | 3 | 84 | 57.239 |
2017-08-26 | 1 | 4 | 1 | 103 | 48.106 |
2017-08-27 | 0 | 3 | 0 | 93 | 43.425 |
2017-08-28 | 0 | 1 | 1 | 160 | 39.334 |
2017-08-29 | 1 | 23 | 1 | 100 | 47.007 |
2017-08-30 | 1 | 10 | 1 | 85 | 88.123 |
2017-08-31 | 0 | 11 | 2 | 109 | 96.160 |
![]() |
24 | 157 | 19 | 106 | 1.349.909 |
![]() |
17 | 148 | 14 | 114 | 1.530.646 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 51.378 |
2017-06-02 | 0 | 1 | 0 | 88 | 49.343 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 84 | 46.795 |
2017-06-04 | 1 | 3 | 0 | 69 | 48.339 |
2017-06-05 | 0 | 3 | 0 | 70 | 48.767 |
2017-06-06 | 0 | 2 | 0 | 80 | 43.190 |
2017-06-07 | 1 | 7 | 0 | 94 | 46.569 |
2017-06-08 | 1 | 1 | 1 | 89 | 93.500 |
2017-06-09 | 0 | 1 | 0 | 94 | 53.133 |
2017-06-10 | 2 | 7 | 1 | 88 | 47.641 |
2017-06-11 | 0 | 1 | 2 | 82 | 60.247 |
2017-06-12 | 1 | 1 | 1 | 83 | 57.750 |
2017-06-13 | 0 | 3 | 0 | 92 | 49.564 |
2017-06-14 | 1 | 7 | 1 | 90 | 44.231 |
2017-06-15 | 0 | 2 | 0 | 69 | 38.292 |
2017-06-16 | 1 | 4 | 0 | 85 | 38.006 |
2017-06-17 | 0 | 1 | 1 | 63 | 36.415 |
2017-06-18 | 1 | 2 | 0 | 79 | 42.781 |
2017-06-19 | 0 | 4 | 0 | 104 | 45.713 |
2017-06-20 | 1 | 11 | 1 | 114 | 62.940 |
2017-06-21 | 1 | 4 | 1 | 100 | 51.173 |
2017-06-22 | 1 | 10 | 1 | 83 | 40.217 |
2017-06-23 | 0 | 9 | 0 | 75 | 43.664 |
2017-06-24 | 0 | 5 | 0 | 71 | 48.841 |
2017-06-25 | 0 | 4 | 0 | 92 | 58.807 |
2017-06-26 | 1 | 14 | 0 | 94 | 60.382 |
2017-06-27 | 1 | 13 | 3 | 81 | 66.561 |
2017-06-28 | 1 | 12 | 0 | 107 | 76.137 |
2017-06-29 | 2 | 16 | 1 | 82 | 40.142 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40.128 |
![]() |
19 | 85 | 19 | 142 | 1.585.287 |
![]() |
16 | 51 | 32 | 129 | 1.598.990 |
![]() |
22 | 178 | 31 | 128 | 1.335.360 |
![]() |
35 | 228 | 33 | 277 | 1.247.113 |
![]() |
38 | 221 | 42 | 245 | 1.252.713 |
![]() |
334 | 1.966 | 363 | 169 | 17.367.287 |
![]() |
30 | 165 | 26 | 105 | 1.345.694 |
![]() |
28 | 233 | 38 | 133 | 1.030.252 |
![]() |
31 | 103 | 30 | 108 | 1.167.326 |
![]() |
27 | 182 | 24 | 135 | 983.478 |
![]() |
24 | 169 | 36 | 136 | 1.143.718 |
![]() |
21 | 191 | 23 | 142 | 1.511.286 |
![]() |
27 | 142 | 32 | 123 | 1.914.507 |
![]() |
20 | 102 | 22 | 124 | 1.868.540 |
![]() |
41 | 141 | 24 | 159 | 1.350.088 |
![]() |
25 | 130 | 35 | 144 | 1.572.751 |
![]() |
26 | 198 | 25 | 169 | 1.620.308 |
![]() |
34 | 210 | 48 | 132 | 1.859.339 |
![]() |
516 | 3.247 | 427 | 243 | 15.543.769 |
![]() |
40 | 166 | 37 | 183 | 1.818.248 |
![]() |
50 | 309 | 44 | 174 | 1.361.112 |
![]() |
35 | 217 | 29 | 114 | 1.250.889 |
![]() |
44 | 186 | 31 | 117 | 1.233.156 |
![]() |
25 | 119 | 16 | 143 | 1.232.760 |
![]() |
20 | 101 | 27 | 167 | 1.452.105 |
![]() |
24 | 142 | 21 | 243 | 1.502.250 |
![]() |
37 | 212 | 39 | 89 | 1.161.374 |
![]() |
49 | 401 | 32 | 100 | 1.201.413 |
![]() |
48 | 372 | 39 | 114 | 1.112.352 |
![]() |
70 | 522 | 50 | 127 | 986.901 |
![]() |
74 | 500 | 62 | 164 | 1.231.209 |
![]() |
663 | 6.382 | 608 | 157 | 12.377.589 |
![]() |
48 | 390 | 42 | 114 | 1.644.934 |
![]() |
69 | 593 | 53 | 120 | 1.318.896 |
![]() |
71 | 514 | 51 | 143 | 852.906 |
![]() |
36 | 377 | 36 | 134 | 860.739 |
![]() |
43 | 437 | 47 | 108 | 971.219 |
![]() |
39 | 376 | 44 | 111 | 1.147.930 |
![]() |
40 | 517 | 51 | 107 | 976.392 |
![]() |
52 | 324 | 54 | 157 | 1.595.617 |
![]() |
56 | 483 | 46 | 119 | 802.768 |
![]() |
72 | 861 | 55 | 113 | 820.787 |
![]() |
64 | 815 | 57 | 111 | 708.025 |
![]() |
73 | 695 | 72 | 99 | 677.376 |
![]() |
763 | 8.541 | 545 | 196 | 6.234.324 |
![]() |
42 | 407 | 71 | 108 | 532.455 |
2013-12-01 | 0 | 18 | 2 | 83 | 17.566 |
2013-12-02 | 1 | 13 | 2 | 94 | 19.479 |
2013-12-03 | 2 | 17 | 0 | 81 | 16.976 |
2013-12-04 | 3 | 23 | 1 | 78 | 17.144 |
2013-12-05 | 3 | 18 | 4 | 74 | 18.281 |
2013-12-06 | 1 | 13 | 7 | 63 | 17.350 |
2013-12-07 | 0 | 10 | 14 | 63 | 19.139 |
2013-12-08 | 0 | 5 | 5 | 77 | 17.882 |
2013-12-09 | 2 | 24 | 2 | 108 | 17.463 |
2013-12-10 | 0 | 18 | 0 | 94 | 23.705 |
2013-12-11 | 2 | 7 | 3 | 81 | 20.186 |
2013-12-12 | 1 | 3 | 2 | 77 | 16.662 |
2013-12-13 | 1 | 15 | 1 | 66 | 18.828 |
2013-12-14 | 0 | 4 | 2 | 94 | 16.493 |
2013-12-15 | 1 | 6 | 2 | 71 | 16.557 |
2013-12-16 | 1 | 15 | 2 | 80 | 16.649 |
2013-12-17 | 2 | 20 | 2 | 91 | 18.127 |
2013-12-18 | 6 | 19 | 4 | 83 | 18.467 |
2013-12-19 | 0 | 28 | 3 | 79 | 16.360 |
2013-12-20 | 5 | 26 | 2 | 71 | 17.615 |
2013-12-21 | 0 | 23 | 0 | 61 | 17.650 |
2013-12-22 | 2 | 7 | 0 | 70 | 17.251 |
2013-12-23 | 1 | 2 | 0 | 63 | 14.488 |
2013-12-24 | 0 | 3 | 0 | 50 | 13.108 |
2013-12-25 | 1 | 4 | 0 | 56 | 14.268 |
2013-12-26 | 2 | 8 | 1 | 52 | 14.503 |
2013-12-27 | 0 | 9 | 1 | 67 | 13.841 |
2013-12-28 | 0 | 4 | 2 | 57 | 15.386 |
2013-12-29 | 1 | 11 | 4 | 67 | 17.471 |
2013-12-30 | 1 | 11 | 3 | 75 | 19.662 |
2013-12-31 | 3 | 23 | 0 | 56 | 13.898 |
![]() |
60 | 932 | 44 | 111 | 640.628 |
![]() |
59 | 671 | 40 | 190 | 498.001 |
![]() |
42 | 506 | 30 | 89 | 495.505 |
2013-09-01 | 0 | 18 | 0 | 56 | 13.821 |
2013-09-02 | 3 | 19 | 3 | 68 | 14.100 |
2013-09-03 | 1 | 34 | 2 | 89 | 19.330 |
2013-09-04 | 3 | 45 | 1 | 72 | 16.107 |
2013-09-05 | 1 | 16 | 1 | 73 | 14.686 |
2013-09-06 | 2 | 10 | 1 | 64 | 14.336 |
2013-09-07 | 1 | 12 | 0 | 49 | 13.923 |
2013-09-08 | 1 | 6 | 0 | 48 | 14.110 |
2013-09-09 | 1 | 10 | 2 | 68 | 14.758 |
2013-09-10 | 2 | 29 | 3 | 77 | 17.640 |
2013-09-11 | 1 | 6 | 0 | 75 | 17.548 |
2013-09-12 | 6 | 26 | 1 | 61 | 14.507 |
2013-09-13 | 2 | 18 | 0 | 65 | 15.732 |
2013-09-14 | 1 | 15 | 0 | 64 | 16.455 |
2013-09-15 | 0 | 10 | 0 | 52 | 15.440 |
2013-09-16 | 1 | 10 | 1 | 65 | 14.662 |
2013-09-17 | 3 | 25 | 3 | 69 | 15.175 |
2013-09-18 | 0 | 21 | 0 | 68 | 16.189 |
2013-09-19 | 0 | 20 | 0 | 54 | 12.533 |
2013-09-20 | 3 | 28 | 3 | 59 | 14.687 |
2013-09-21 | 1 | 12 | 0 | 49 | 18.289 |
2013-09-22 | 0 | 11 | 0 | 45 | 12.917 |
2013-09-23 | 2 | 23 | 2 | 65 | 15.512 |
2013-09-24 | 2 | 5 | 0 | 66 | 16.257 |
2013-09-25 | 3 | 9 | 3 | 63 | 21.988 |
2013-09-26 | 0 | 13 | 1 | 67 | 47.262 |
2013-09-27 | 2 | 20 | 3 | 62 | 16.645 |
2013-09-28 | 0 | 7 | 0 | 37 | 11.942 |
2013-09-29 | 0 | 7 | 0 | 48 | 11.309 |
2013-09-30 | 0 | 21 | 0 | 68 | 17.645 |
![]() |
85 | 788 | 39 | 196 | 582.475 |
![]() |
55 | 1.178 | 13 | 157 | 574.584 |
![]() |
55 | 748 | 35 | 69 | 470.569 |
![]() |
54 | 854 | 47 | 92 | 640.507 |
![]() |
109 | 851 | 67 | 93 | 561.313 |
2013-04-01 | 0 | 11 | 3 | 66 | 19.953 |
2013-04-02 | 5 | 69 | 5 | 88 | 40.214 |
2013-04-03 | 5 | 42 | 1 | 71 | 17.552 |
2013-04-04 | 9 | 45 | 2 | 72 | 19.559 |
2013-04-05 | 2 | 17 | 5 | 73 | 17.933 |
2013-04-06 | 1 | 14 | 2 | 52 | 16.628 |
2013-04-07 | 3 | 18 | 3 | 59 | 17.513 |
2013-04-08 | 8 | 40 | 4 | 75 | 20.871 |
2013-04-09 | 7 | 44 | 4 | 72 | 17.677 |
2013-04-10 | 4 | 29 | 0 | 78 | 17.807 |
2013-04-11 | 4 | 32 | 1 | 77 | 20.764 |
2013-04-12 | 3 | 26 | 2 | 92 | 16.262 |
2013-04-13 | 3 | 22 | 2 | 67 | 16.592 |
2013-04-14 | 2 | 21 | 0 | 55 | 16.928 |
2013-04-15 | 5 | 25 | 3 | 76 | 15.699 |
2013-04-16 | 8 | 39 | 3 | 79 | 16.228 |
2013-04-17 | 5 | 50 | 4 | 93 | 19.135 |
2013-04-18 | 4 | 29 | 1 | 81 | 19.222 |
2013-04-19 | 2 | 34 | 3 | 87 | 18.582 |
2013-04-20 | 1 | 23 | 1 | 67 | 18.705 |
2013-04-21 | 0 | 12 | 0 | 65 | 18.356 |
2013-04-22 | 4 | 28 | 2 | 87 | 18.616 |
2013-04-23 | 2 | 34 | 2 | 79 | 15.512 |
2013-04-24 | 5 | 39 | 3 | 79 | 15.890 |
2013-04-25 | 2 | 24 | 1 | 71 | 21.874 |
2013-04-26 | 3 | 25 | 2 | 78 | 17.812 |
2013-04-27 | 4 | 14 | 5 | 60 | 15.882 |
2013-04-28 | 2 | 15 | 1 | 63 | 17.038 |
2013-04-29 | 5 | 17 | 2 | 74 | 20.578 |
2013-04-30 | 1 | 13 | 0 | 86 | 15.931 |
![]() |
81 | 812 | 63 | 91 | 501.865 |
![]() |
57 | 382 | 41 | 88 | 394.390 |
![]() |
64 | 412 | 55 | 74 | 342.032 |
![]() |
567 | 3.119 | 1.737 | 115 | 1.625.572 |
![]() |
91 | 668 | 58 | 83 | 408.606 |
![]() |
238 | 971 | 1.515 | 104 | 362.368 |
![]() |
64 | 406 | 64 | 115 | 249.416 |
2012-10-01 | 3 | 6 | 1 | 36 | 6.144 |
2012-10-02 | 0 | 6 | 2 | 29 | 6.602 |
2012-10-03 | 1 | 4 | 0 | 25 | 10.681 |
2012-10-04 | 3 | 10 | 1 | 38 | 7.088 |
2012-10-05 | 2 | 11 | 4 | 37 | 8.770 |
2012-10-06 | 1 | 7 | 1 | 29 | 5.578 |
2012-10-07 | 0 | 5 | 1 | 32 | 5.810 |
2012-10-08 | 3 | 6 | 2 | 45 | 6.549 |
2012-10-09 | 0 | 6 | 0 | 40 | 7.200 |
2012-10-10 | 4 | 19 | 5 | 40 | 7.140 |
2012-10-11 | 2 | 17 | 6 | 36 | 6.782 |
2012-10-12 | 3 | 17 | 3 | 37 | 6.009 |
2012-10-13 | 0 | 9 | 1 | 29 | 5.069 |
2012-10-14 | 1 | 20 | 1 | 43 | 9.317 |
2012-10-15 | 0 | 12 | 4 | 64 | 10.277 |
2012-10-16 | 3 | 18 | 0 | 86 | 12.206 |
2012-10-17 | 4 | 15 | 4 | 47 | 8.585 |
2012-10-18 | 2 | 10 | 6 | 37 | 9.755 |
2012-10-19 | 1 | 5 | 0 | 34 | 5.716 |
2012-10-20 | 3 | 7 | 1 | 26 | 6.323 |
2012-10-21 | 1 | 10 | 1 | 33 | 9.854 |
2012-10-22 | 3 | 20 | 0 | 47 | 12.320 |
2012-10-23 | 4 | 23 | 3 | 50 | 10.697 |
2012-10-24 | 1 | 16 | 1 | 47 | 6.529 |
2012-10-25 | 1 | 19 | 3 | 39 | 7.461 |
