Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.287
Beiträge insgesamt:
112.655
Themen insgesamt:
16.768
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
181
Am meisten online:
2.734 - 21. Januar 2020, 17:51:04
Heute online:
195
Seitenaufrufe insgesamt:
170.131.552
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,12
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,35
Durchschn. Themen pro Tag:
0,85
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
mikonas2
Durchschn. online pro Tag:
132,26
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
39.300,43

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 15S 28M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 12S 41M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 9 25 32 491 3.337.257
Mai 2024 0 2 3 205 508.931
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
2024-01-01 0 0 0 138 18.912
2024-01-02 0 0 0 93 17.615
2024-01-03 0 0 1 86 14.348
2024-01-04 0 0 0 125 15.797
2024-01-05 0 0 0 147 21.380
2024-01-06 0 0 0 90 21.251
2024-01-07 0 0 0 78 16.997
2024-01-08 0 0 0 90 18.941
2024-01-09 0 0 0 82 29.590
2024-01-10 0 0 1 88 14.680
2024-01-11 0 0 1 72 18.083
2024-01-12 1 1 1 71 12.317
2024-01-13 1 1 1 95 15.414
2024-01-14 0 0 0 102 18.598
2024-01-15 1 1 0 116 19.395
2024-01-16 0 0 0 100 17.347
2024-01-17 0 0 0 118 18.327
2024-01-18 0 0 0 140 21.312
2024-01-19 0 0 0 137 25.931
2024-01-20 0 0 0 125 22.311
2024-01-21 0 0 0 117 19.569
2024-01-22 0 0 0 119 23.883
2024-01-23 0 0 0 158 27.835
2024-01-24 0 0 0 135 35.868
2024-01-25 0 0 0 155 32.784
2024-01-26 0 0 0 151 18.897
2024-01-27 0 0 0 157 18.892
2024-01-28 0 0 0 123 22.376
2024-01-29 0 0 0 207 22.600
2024-01-30 0 0 0 153 22.227
2024-01-31 0 0 0 124 21.428
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
2021-03-01 1 1 1 136 25.076
2021-03-02 0 1 1 138 30.935
2021-03-03 0 0 1 128 22.653
2021-03-04 0 0 1 172 32.717
2021-03-05 0 0 1 140 24.008
2021-03-06 0 0 0 140 25.855
2021-03-07 0 0 0 141 24.907
2021-03-08 1 5 3 136 21.081
2021-03-09 0 4 2 116 22.359
2021-03-10 0 0 0 142 99.100
2021-03-11 0 0 0 131 22.650
2021-03-12 0 0 0 135 21.544
2021-03-13 0 0 1 125 24.025
2021-03-14 0 0 0 128 19.984
2021-03-15 0 0 0 123 27.287
2021-03-16 0 0 0 169 203.932
2021-03-17 0 0 0 141 130.542
2021-03-18 0 0 0 136 25.372
2021-03-19 1 1 1 126 29.410
2021-03-20 0 0 0 119 24.419
2021-03-21 0 0 0 123 27.775
2021-03-22 0 0 0 124 29.910
2021-03-23 0 1 0 135 29.342
2021-03-24 0 0 0 137 37.865
2021-03-25 1 1 1 147 29.095
2021-03-26 0 2 0 155 33.215
2021-03-27 0 0 0 128 39.714
2021-03-28 0 0 0 143 40.373
2021-03-29 0 0 1 131 45.501
2021-03-30 0 0 0 133 47.220
2021-03-31 0 2 0 119 85.644
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
2020-08-01 0 0 0 123 29.822
2020-08-02 0 0 0 100 25.868
2020-08-03 1 1 0 103 35.924
2020-08-04 0 0 1 112 28.416
2020-08-05 0 0 0 152 34.724
2020-08-06 0 0 0 156 31.915
2020-08-07 0 0 0 159 36.697
2020-08-08 1 1 1 170 36.494
2020-08-09 0 0 0 122 23.147
2020-08-10 0 2 0 131 29.436
2020-08-11 0 3 1 127 115.788
2020-08-12 0 3 0 140 153.218
2020-08-13 1 2 0 141 27.793
2020-08-14 1 1 0 159 31.946
2020-08-15 0 0 0 272 27.689
2020-08-16 0 1 0 242 27.036
2020-08-17 1 2 1 130 25.506
2020-08-18 0 3 0 152 24.652
2020-08-19 0 0 0 116 28.891
2020-08-20 0 0 0 125 22.778
2020-08-21 0 1 1 270 36.177
2020-08-22 0 0 1 147 23.436
2020-08-23 0 0 0 124 29.918
2020-08-24 0 0 1 128 22.150
2020-08-25 3 9 1 126 20.955
2020-08-26 0 0 0 124 30.055
2020-08-27 0 0 0 131 22.121
2020-08-28 0 0 1 122 102.807
2020-08-29 0 0 1 132 102.672
2020-08-30 0 0 0 143 112.271
2020-08-31 0 0 0 138 34.802
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
2020-03-01 0 2 0 91 16.877
2020-03-02 1 1 0 97 20.107
2020-03-03 0 0 0 111 21.303
2020-03-04 0 1 0 137 28.759
2020-03-05 3 4 0 158 33.611
2020-03-06 0 0 0 187 37.828
2020-03-07 0 0 0 132 28.198
2020-03-08 0 0 1 136 22.841
2020-03-09 0 0 0 114 21.070
2020-03-10 3 3 2 119 23.319
2020-03-11 1 1 0 111 26.315
2020-03-12 0 1 0 145 22.385
2020-03-13 1 1 0 112 23.271
2020-03-14 1 1 0 107 27.876
2020-03-15 1 2 0 135 21.267
2020-03-16 0 5 1 133 61.002
2020-03-17 3 3 0 127 75.324
2020-03-18 0 3 0 148 97.207
2020-03-19 2 2 0 115 41.470
2020-03-20 0 0 0 143 38.282
2020-03-21 0 0 0 112 42.965
2020-03-22 0 0 0 107 36.405
2020-03-23 0 0 0 129 114.720
2020-03-24 0 1 0 123 162.725
2020-03-25 0 0 0 127 31.810
2020-03-26 0 0 0 136 31.070
2020-03-27 1 1 0 146 35.021
2020-03-28 1 1 0 134 35.330
2020-03-29 0 0 0 127 37.767
2020-03-30 0 2 0 135 49.449
2020-03-31 1 3 1 147 57.277
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
2020-02-01 0 0 0 1.071 31.843
2020-02-02 0 4 0 2.046 33.143
2020-02-03 0 2 0 363 40.821
2020-02-04 0 1 0 425 58.470
2020-02-05 0 1 0 424 54.147
2020-02-06 0 0 0 442 39.454
2020-02-07 0 0 0 283 36.157
2020-02-08 0 0 0 247 52.198
2020-02-09 0 0 0 251 69.097
2020-02-10 0 0 0 253 58.053
2020-02-11 1 3 0 245 52.076
2020-02-12 0 1 0 173 60.520
2020-02-13 1 5 1 140 58.226
2020-02-14 0 0 0 174 52.720
2020-02-15 0 0 0 165 37.497
2020-02-16 0 0 0 147 37.982
2020-02-17 0 1 0 133 38.020
2020-02-18 0 0 0 127 34.075
2020-02-19 0 0 0 143 31.790
2020-02-20 0 0 0 167 29.396
2020-02-21 2 3 2 212 31.193
2020-02-22 0 0 0 212 29.322
2020-02-23 0 3 1 194 30.419
2020-02-24 0 1 1 179 23.877
2020-02-25 0 0 0 188 29.533
2020-02-26 2 2 1 172 24.404
2020-02-27 2 3 1 160 23.992
2020-02-28 0 0 0 148 21.717
2020-02-29 0 1 0 176 21.367
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
September 2016 27 182 24 135 983.478
2016-09-01 1 13 1 89 33.021
2016-09-02 8 14 0 76 30.555
2016-09-03 1 5 0 66 33.411
2016-09-04 1 1 1 79 30.469
2016-09-05 0 1 1 94 32.678
2016-09-06 0 3 0 86 30.674
2016-09-07 0 3 1 82 30.271
2016-09-08 1 7 0 89 33.096
2016-09-09 1 9 0 80 33.109
2016-09-10 0 2 0 76 33.682
2016-09-11 0 1 0 77 35.114
2016-09-12 2 9 2 90 33.750
2016-09-13 0 11 2 85 36.017
2016-09-14 2 15 0 83 31.613
2016-09-15 1 11 1 87 30.932
2016-09-16 0 3 1 78 30.086
2016-09-17 0 18 0 73 32.043
2016-09-18 1 6 2 75 33.135
2016-09-19 1 15 0 88 34.904
2016-09-20 0 7 0 86 33.575
2016-09-21 2 4 1 82 28.535
2016-09-22 2 3 2 105 30.554
2016-09-23 2 4 0 124 31.590
2016-09-24 0 1 1 81 37.861
2016-09-25 0 7 1 132 35.116
2016-09-26 0 2 3 105 33.680
2016-09-27 1 2 1 86 33.241
2016-09-28 0 1 2 125 31.455
2016-09-29 0 1 1 135 32.996
2016-09-30 0 3 0 93 36.315
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
2014-09-01 3 13 1 121 28.507
2014-09-02 0 5 1 109 25.424
2014-09-03 2 13 2 107 26.404
2014-09-04 2 12 0 96 47.964
2014-09-05 1 18 1 100 30.749
2014-09-06 0 6 3 88 33.459
2014-09-07 0 13 2 83 26.095
2014-09-08 0 5 1 86 47.149
2014-09-09 0 8 1 99 27.546
2014-09-10 1 8 0 96 22.746
2014-09-11 0 18 0 86 39.316
2014-09-12 1 5 0 87 26.501
2014-09-13 2 18 2 88 22.377
2014-09-14 0 10 0 99 22.238
2014-09-15 2 12 4 83 24.145
2014-09-16 3 13 1 87 22.820
2014-09-17 4 16 4 133 25.553
2014-09-18 2 9 0 114 41.120
2014-09-19 4 29 4 90 23.332
2014-09-20 0 12 0 80 23.480
2014-09-21 0 16 1 93 28.009
2014-09-22 2 9 0 113 31.388
2014-09-23 2 7 1 134 21.589
2014-09-24 1 18 1 103 23.430
2014-09-25 0 22 0 91 41.786
2014-09-26 2 13 2 111 25.246
2014-09-27 0 23 1 105 30.050
2014-09-28 0 9 0 71 24.422
2014-09-29 0 13 1 81 21.482
2014-09-30 2 4 2 107 26.412
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
2014-03-01 2 30 3 69 20.285
2014-03-02 1 11 2 68 14.965
2014-03-03 1 13 3 86 15.686
2014-03-04 2 46 2 80 31.722
2014-03-05 2 45 0 95 47.853
2014-03-06 4 41 4 80 42.603
2014-03-07 5 44 5 91 16.177
2014-03-08 3 32 0 74 16.897
2014-03-09 1 28 0 86 18.197
2014-03-10 2 30 3 91 19.295
2014-03-11 2 59 1 95 20.239
2014-03-12 4 22 0 107 11.956
2014-03-13 0 27 0 105 35.464
2014-03-14 2 13 1 96 20.707
2014-03-15 1 23 0 91 25.760
2014-03-16 2 3 2 93 28.755
2014-03-17 4 34 4 91 25.848
2014-03-18 1 19 3 97 24.413
2014-03-19 8 30 0 105 25.924
2014-03-20 2 37 3 113 25.577
2014-03-21 5 67 1 110 30.758
2014-03-22 1 32 3 91 29.259
2014-03-23 4 26 3 88 27.132
2014-03-24 3 37 1 98 27.888
2014-03-25 1 29 1 97 29.251
2014-03-26 2 28 1 98 28.466
2014-03-27 1 17 2 101 32.532
2014-03-28 3 15 4 92 30.947
2014-03-29 1 10 1 64 39.073
2014-03-30 0 2 0 77 29.900
2014-03-31 2 11 2 96 27.258
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz