Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.287
Beiträge insgesamt:
112.655
Themen insgesamt:
16.768
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
178
Am meisten online:
2.734 - 21. Januar 2020, 17:51:04
Heute online:
195
Seitenaufrufe insgesamt:
170.119.822
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,12
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,35
Durchschn. Themen pro Tag:
0,85
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
mikonas2
Durchschn. online pro Tag:
132,26
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
39.297,72

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 15S 28M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 12S 41M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 9 25 32 491 3.325.527
Mai 2024 0 2 3 205 497.201
April 2024 0 13 3 372 891.472
2024-04-01 0 0 0 127 29.261
2024-04-02 0 4 0 124 20.641
2024-04-03 0 3 0 120 17.540
2024-04-04 0 0 0 115 20.304
2024-04-05 0 0 0 112 25.357
2024-04-06 0 0 0 110 27.489
2024-04-07 0 0 0 98 31.371
2024-04-08 0 0 0 100 41.885
2024-04-09 0 0 0 92 51.110
2024-04-10 0 1 0 77 41.733
2024-04-11 0 0 0 133 14.109
2024-04-12 0 1 0 64 13.476
2024-04-13 0 2 0 57 114.465
2024-04-14 0 2 0 54 13.011
2024-04-15 0 0 0 57 13.598
2024-04-16 0 0 0 111 34.671
2024-04-17 0 0 0 161 40.532
2024-04-18 0 0 1 290 61.350
2024-04-19 0 0 0 372 61.078
2024-04-20 0 0 0 179 31.869
2024-04-21 0 0 0 47 15.210
2024-04-22 0 0 0 51 20.152
2024-04-23 0 0 0 48 17.094
2024-04-24 0 0 0 52 18.423
2024-04-25 0 0 2 213 20.864
2024-04-26 0 0 0 278 21.364
2024-04-27 0 0 0 68 16.913
2024-04-28 0 0 0 124 15.582
2024-04-29 0 0 0 70 15.028
2024-04-30 0 0 0 60 25.992
März 2024 5 6 4 491 589.727
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
2021-10-01 1 1 0 208 54.219
2021-10-02 0 0 0 202 41.599
2021-10-03 0 0 0 171 52.596
2021-10-04 0 0 1 151 46.552
2021-10-05 0 0 0 139 45.529
2021-10-06 0 0 0 133 34.727
2021-10-07 0 0 0 136 49.873
2021-10-08 0 0 0 141 43.545
2021-10-09 0 0 0 140 36.408
2021-10-10 0 0 0 131 48.785
2021-10-11 0 1 0 172 49.641
2021-10-12 0 0 0 131 40.305
2021-10-13 0 0 1 172 44.195
2021-10-14 0 0 0 132 71.949
2021-10-15 0 0 0 134 85.454
2021-10-16 0 0 1 148 76.386
2021-10-17 1 1 0 122 52.276
2021-10-18 0 1 0 129 38.514
2021-10-19 0 0 0 325 35.685
2021-10-20 0 0 0 132 32.898
2021-10-21 0 0 0 127 40.243
2021-10-22 0 0 0 150 36.960
2021-10-23 0 0 0 155 40.449
2021-10-24 0 0 0 150 32.210
2021-10-25 0 0 0 132 43.514
2021-10-26 0 0 0 130 39.210
2021-10-27 0 0 0 131 28.492
2021-10-28 0 0 1 139 33.696
2021-10-29 0 0 0 157 22.066
2021-10-30 0 0 0 156 32.083
2021-10-31 0 0 0 190 39.014
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
2021-05-01 0 2 0 138 69.032
2021-05-02 0 2 0 165 70.118
2021-05-03 2 3 0 153 71.507
2021-05-04 0 0 1 166 80.204
2021-05-05 0 2 1 177 63.217
2021-05-06 0 0 0 165 31.259
2021-05-07 0 0 0 144 98.389
2021-05-08 0 0 0 139 214.545
2021-05-09 0 3 3 136 41.169
2021-05-10 0 1 0 136 38.691
2021-05-11 0 1 0 125 37.230
2021-05-12 0 0 0 125 37.963
2021-05-13 0 0 1 129 49.269
2021-05-14 0 0 0 123 60.373
2021-05-15 0 0 0 132 48.426
2021-05-16 0 1 0 138 43.003
2021-05-17 0 0 0 157 50.909
2021-05-18 0 0 0 139 50.123
2021-05-19 0 1 0 156 47.080
2021-05-20 0 0 0 143 52.689
2021-05-21 0 0 0 151 45.238
2021-05-22 0 0 0 159 38.528
2021-05-23 0 1 0 166 24.367
2021-05-24 0 0 0 149 37.980
2021-05-25 0 1 1 155 68.597
2021-05-26 0 0 0 151 87.104
2021-05-27 0 0 1 170 55.668
2021-05-28 0 0 0 148 58.467
2021-05-29 0 0 0 147 56.232
2021-05-30 1 1 2 162 57.684
2021-05-31 0 0 0 150 64.981
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
2020-04-01 0 0 0 148 26.878
2020-04-02 0 2 0 149 23.779
2020-04-03 0 0 0 177 26.741
2020-04-04 1 1 0 183 31.989
2020-04-05 0 0 0 134 27.622
2020-04-06 1 3 0 138 26.716
2020-04-07 0 3 0 145 27.789
2020-04-08 1 1 0 163 30.352
2020-04-09 0 0 0 224 39.405
2020-04-10 1 1 1 244 38.105
2020-04-11 0 0 0 223 40.084
2020-04-12 0 0 0 196 36.579
2020-04-13 0 0 0 210 34.199
2020-04-14 1 4 1 224 39.082
2020-04-15 0 2 0 211 35.601
2020-04-16 0 1 0 199 25.991
2020-04-17 0 0 0 190 30.992
2020-04-18 0 0 0 233 33.144
2020-04-19 0 1 0 235 29.374
2020-04-20 0 0 1 190 37.668
2020-04-21 0 0 1 200 79.285
2020-04-22 0 0 0 194 74.278
2020-04-23 0 2 1 234 76.692
2020-04-24 1 1 1 210 66.016
2020-04-25 0 1 0 181 47.287
2020-04-26 1 2 0 234 45.178
2020-04-27 0 1 0 205 41.078
2020-04-28 0 0 1 204 73.720
2020-04-29 0 0 0 249 105.112
2020-04-30 0 0 0 187 94.467
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
2019-12-01 0 0 5 127 44.598
2019-12-02 0 0 1 910 104.914
2019-12-03 0 0 0 900 115.619
2019-12-04 0 1 0 936 168.398
2019-12-05 1 1 0 919 167.434
2019-12-06 0 1 0 778 111.923
2019-12-07 1 1 0 858 73.055
2019-12-08 0 1 0 545 42.130
2019-12-09 0 1 0 845 47.766
2019-12-10 0 1 0 349 40.995
2019-12-11 0 4 0 95 30.398
2019-12-12 1 2 0 102 24.231
2019-12-13 1 5 0 508 45.185
2019-12-14 1 2 0 96 24.110
2019-12-15 0 3 0 235 33.174
2019-12-16 0 2 1 547 101.745
2019-12-17 0 1 0 134 125.841
2019-12-18 0 0 0 403 93.058
2019-12-19 0 3 1 112 60.619
2019-12-20 0 0 1 384 39.332
2019-12-21 0 1 0 515 38.415
2019-12-22 1 3 1 192 38.143
2019-12-23 0 0 0 445 26.366
2019-12-24 0 0 0 274 31.202
2019-12-25 0 0 0 101 29.308
2019-12-26 0 0 0 184 35.693
2019-12-27 0 0 0 331 32.085
2019-12-28 0 0 1 92 27.635
2019-12-29 0 0 0 171 31.249
2019-12-30 0 0 0 95 30.496
2019-12-31 0 0 0 137 25.527
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
2018-12-01 0 0 0 139 36.229
2018-12-02 1 1 0 107 32.994
2018-12-03 0 4 0 112 27.526
2018-12-04 0 1 1 129 29.813
2018-12-05 0 0 0 122 28.637
2018-12-06 0 0 0 152 30.953
2018-12-07 1 1 1 124 32.826
2018-12-08 0 4 0 109 26.904
2018-12-09 0 0 2 121 31.746
2018-12-10 0 1 1 123 32.963
2018-12-11 3 3 2 118 35.367
2018-12-12 0 1 0 159 43.227
2018-12-13 0 1 2 122 33.138
2018-12-14 1 1 1 141 31.272
2018-12-15 0 0 1 111 33.012
2018-12-16 0 0 0 133 29.878
2018-12-17 1 2 1 157 39.388
2018-12-18 1 1 1 127 37.155
2018-12-19 1 5 3 134 44.563
2018-12-20 0 8 2 125 26.414
2018-12-21 1 6 2 88 34.795
2018-12-22 1 5 1 114 44.121
2018-12-23 0 0 1 106 34.249
2018-12-24 0 0 0 79 31.816
2018-12-25 0 0 0 76 30.095
2018-12-26 0 2 2 80 27.301
2018-12-27 0 9 1 129 24.907
2018-12-28 1 5 4 92 193.218
2018-12-29 1 1 1 114 94.192
2018-12-30 0 1 0 122 28.489
2018-12-31 0 0 0 107 21.783
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
2016-10-01 0 2 0 84 37.166
2016-10-02 0 0 0 84 33.857
2016-10-03 0 0 1 108 34.066
2016-10-04 1 2 4 85 40.445
2016-10-05 1 3 1 87 32.499
2016-10-06 0 1 1 92 31.475
2016-10-07 0 0 0 88 33.096
2016-10-08 4 4 1 77 33.583
2016-10-09 0 1 0 89 36.094
2016-10-10 0 3 1 95 35.055
2016-10-11 3 12 2 92 34.408
2016-10-12 3 13 0 95 33.470
2016-10-13 1 4 2 90 38.912
2016-10-14 1 2 0 86 36.775
2016-10-15 0 6 1 72 37.976
2016-10-16 0 0 1 87 40.020
2016-10-17 1 2 0 88 38.510
2016-10-18 1 5 0 95 39.213
2016-10-19 0 1 0 103 47.690
2016-10-20 1 2 4 86 46.566
2016-10-21 2 2 1 93 46.973
2016-10-22 2 2 1 75 52.407
2016-10-23 0 2 2 95 50.836
2016-10-24 0 5 2 104 45.638
2016-10-25 1 8 1 86 32.656
2016-10-26 2 7 0 91 34.355
2016-10-27 0 2 0 91 33.979
2016-10-28 1 3 1 99 33.479
2016-10-29 2 3 1 71 32.070
2016-10-30 1 2 2 81 33.000
2016-10-31 3 4 0 88 31.057
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
2015-03-01 0 12 2 88 25.793
2015-03-02 1 18 0 93 30.356
2015-03-03 0 10 0 114 28.643
2015-03-04 1 14 0 84 26.671
2015-03-05 3 14 4 95 31.024
2015-03-06 2 15 0 93 28.361
2015-03-07 1 12 0 93 32.162
2015-03-08 0 15 0 71 45.473
2015-03-09 2 16 1 92 30.483
2015-03-10 3 18 2 103 32.989
2015-03-11 4 17 3 100 35.993
2015-03-12 0 8 1 103 36.796
2015-03-13 1 10 1 107 37.811
2015-03-14 0 3 0 84 37.669
2015-03-15 1 3 0 71 52.849
2015-03-16 2 13 0 89 43.441
2015-03-17 1 9 1 87 34.808
2015-03-18 1 9 3 91 35.159
2015-03-19 6 22 4 79 33.075
2015-03-20 0 12 1 81 45.200
2015-03-21 1 2 0 66 36.479
2015-03-22 1 9 1 72 32.738
2015-03-23 0 9 0 88 51.083
2015-03-24 0 4 2 106 32.959
2015-03-25 0 3 1 89 36.133
2015-03-26 5 16 2 90 30.457
2015-03-27 0 14 1 80 33.674
2015-03-28 2 12 0 69 35.651
2015-03-29 2 12 3 75 32.229
2015-03-30 3 18 3 86 53.293
2015-03-31 5 23 3 100 32.900
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
2014-12-01 3 10 3 110 62.657
2014-12-02 2 28 2 101 63.379
2014-12-03 2 13 2 107 68.390
2014-12-04 3 19 2 97 50.327
2014-12-05 1 10 1 95 54.284
2014-12-06 0 14 0 87 58.700
2014-12-07 0 1 1 88 69.694
2014-12-08 2 19 1 98 63.404
2014-12-09 0 5 3 102 57.424
2014-12-10 2 25 2 99 60.399
2014-12-11 2 19 1 96 57.313
2014-12-12 2 17 1 101 57.952
2014-12-13 1 2 3 74 54.130
2014-12-14 1 11 0 80 74.290
2014-12-15 3 9 1 112 56.061
2014-12-16 3 19 3 98 46.126
2014-12-17 2 33 3 114 45.201
2014-12-18 3 31 2 89 51.224
2014-12-19 3 21 2 79 52.367
2014-12-20 1 15 0 65 46.639
2014-12-21 1 6 1 81 59.481
2014-12-22 3 8 1 96 41.706
2014-12-23 2 8 0 88 40.371
2014-12-24 0 2 0 78 43.760
2014-12-25 1 5 1 78 42.875
2014-12-26 1 4 0 65 40.893
2014-12-27 1 6 0 76 41.551
2014-12-28 0 4 1 85 55.408
2014-12-29 2 10 2 95 43.611
2014-12-30 1 6 2 94 43.248
2014-12-31 0 10 1 90 42.069
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
2013-08-01 9 28 4 67 14.617
2013-08-02 3 30 3 58 14.565
2013-08-03 0 19 1 56 16.958
2013-08-04 2 10 1 45 13.090
2013-08-05 0 32 3 62 16.821
2013-08-06 3 36 1 73 22.914
2013-08-07 4 21 2 75 20.065
2013-08-08 7 35 3 130 15.704
2013-08-09 5 31 0 68 19.229
2013-08-10 0 10 0 43 14.967
2013-08-11 1 4 0 56 22.068
2013-08-12 4 43 2 78 32.057
2013-08-13 3 21 1 71 26.776
2013-08-14 2 17 0 76 39.397
2013-08-15 5 40 1 196 26.202
2013-08-16 2 34 0 59 22.699
2013-08-17 0 5 0 43 14.835
2013-08-18 2 13 1 50 15.850
2013-08-19 2 37 1 81 19.872
2013-08-20 5 45 1 72 16.266
2013-08-21 0 21 2 61 22.318
2013-08-22 3 59 1 82 17.720
2013-08-23 4 47 2 66 13.842
2013-08-24 3 12 0 48 15.652
2013-08-25 0 11 1 53 13.877
2013-08-26 1 20 1 64 15.880
2013-08-27 4 15 3 67 16.051
2013-08-28 6 16 1 71 18.533
2013-08-29 2 23 2 70 16.780
2013-08-30 2 47 1 69 15.288
2013-08-31 1 6 0 47 11.582
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
2012-09-01 0 2 0 22 4.422
2012-09-02 0 3 0 24 4.405
2012-09-03 1 7 3 30 4.375
2012-09-04 2 7 1 44 7.000
2012-09-05 2 14 0 70 7.091
2012-09-06 4 12 2 53 6.083
2012-09-07 2 10 2 47 5.063
2012-09-08 0 11 0 17 4.186
2012-09-09 0 12 3 20 4.102
2012-09-10 4 25 0 33 5.020
2012-09-11 3 16 1 35 5.942
2012-09-12 2 17 3 33 6.368
2012-09-13 5 16 0 32 6.866
2012-09-14 2 8 0 41 10.181
2012-09-15 0 6 0 34 8.319
2012-09-16 0 0 0 23 4.781
2012-09-17 0 8 3 34 5.419
2012-09-18 1 6 1 33 7.324
2012-09-19 3 11 0 36 8.005
2012-09-20 0 8 3 36 7.412
2012-09-21 0 14 0 37 5.740
2012-09-22 2 8 3 25 5.505
2012-09-23 2 7 2 31 5.047
2012-09-24 0 8 0 41 5.774
2012-09-25 2 19 2 35 6.113
2012-09-26 2 5 2 30 5.690
2012-09-27 2 8 0 46 7.378
2012-09-28 0 3 1 47 8.087
2012-09-29 2 6 0 36 5.605
2012-09-30 0 0 0 33 5.201
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz