Forum des Bundes der Energieverbraucher

Forum des Bundes der Energieverbraucher - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
4.287
Beiträge insgesamt:
112.655
Themen insgesamt:
16.768
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
154
Am meisten online:
2.734 - 21. Januar 2020, 17:51:04
Heute online:
195
Seitenaufrufe insgesamt:
170.112.776
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,12
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,35
Durchschn. Themen pro Tag:
0,85
Boards insgesamt:
725
Neuestes Mitglied:
mikonas2
Durchschn. online pro Tag:
132,26
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
39.296,09

Top Themenstarter

RR-E-ft
4.326
DieAdmin
997
Fidel
392
Wolfgang_AW
385
nomos
305
Netznutzer
298
Cremer
286
kamaraba
264
EviSell
204
PLUS
172

Meiste Zeit online

DieAdmin
74T 15S 28M
RR-E-ft
43T 15S 54M
khh
38T 49M
Randy
20T 12S 37M
superhaase
16T 14S 40M
berghaus
16T 12S 41M
bolli
14T 21S 22M
Didakt
14T 9S 20M
Wolfgang_AW
14T 3S 27M
grisu63
13T 14S 28M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 9 25 32 491 3.318.481
Mai 2024 0 2 3 205 490.155
April 2024 0 13 3 372 891.472
März 2024 5 6 4 491 589.727
Februar 2024 1 1 17 260 702.222
Januar 2024 3 3 5 207 644.905
* 2023 37 133 80 333 14.667.503
Dezember 2023 0 1 4 333 679.378
November 2023 2 3 3 161 632.507
Oktober 2023 1 8 4 301 1.050.279
September 2023 1 2 3 198 1.197.050
August 2023 2 2 9 149 1.044.611
Juli 2023 0 0 4 251 1.266.803
Juni 2023 6 9 7 230 1.415.274
Mai 2023 3 24 6 213 1.361.739
April 2023 2 3 10 260 1.515.837
März 2023 1 35 7 206 1.374.636
2023-03-01 0 1 1 101 36.943
2023-03-02 0 0 0 113 40.604
2023-03-03 0 0 0 138 32.119
2023-03-04 0 0 1 183 34.245
2023-03-05 0 0 0 193 51.162
2023-03-06 0 0 0 160 64.712
2023-03-07 0 0 0 168 43.252
2023-03-08 0 0 0 189 50.364
2023-03-09 0 0 0 143 35.739
2023-03-10 0 0 0 90 49.746
2023-03-11 0 1 0 138 48.661
2023-03-12 0 0 0 145 66.183
2023-03-13 0 0 0 206 43.284
2023-03-14 0 1 0 153 38.802
2023-03-15 0 0 0 159 45.537
2023-03-16 0 0 1 143 27.379
2023-03-17 0 0 1 199 35.739
2023-03-18 0 0 0 99 39.956
2023-03-19 0 1 0 107 36.507
2023-03-20 1 2 0 96 33.053
2023-03-21 0 3 1 101 57.865
2023-03-22 0 2 0 112 58.692
2023-03-23 0 7 1 121 38.172
2023-03-24 0 8 0 119 43.696
2023-03-25 0 2 0 92 42.147
2023-03-26 0 0 0 132 46.844
2023-03-27 0 4 0 118 30.373
2023-03-28 0 3 0 190 77.613
2023-03-29 0 0 0 195 41.440
2023-03-30 0 0 1 193 40.832
2023-03-31 0 0 0 134 42.975
Februar 2023 6 13 7 220 1.556.868
Januar 2023 13 33 16 200 1.572.521
* 2022 98 298 97 699 19.613.282
Dezember 2022 7 31 11 232 1.666.049
November 2022 8 26 9 231 1.665.103
2022-11-01 2 3 1 130 67.151
2022-11-02 0 0 0 165 60.467
2022-11-03 0 0 0 151 65.290
2022-11-04 1 4 0 160 42.239
2022-11-05 0 0 0 153 40.785
2022-11-06 0 2 0 195 46.943
2022-11-07 0 1 0 206 61.683
2022-11-08 0 0 0 231 52.360
2022-11-09 0 0 0 173 57.483
2022-11-10 0 0 0 178 43.733
2022-11-11 0 0 0 162 64.476
2022-11-12 0 0 1 211 74.624
2022-11-13 0 0 0 229 77.195
2022-11-14 0 0 0 201 82.266
2022-11-15 0 0 0 159 61.762
2022-11-16 1 1 0 163 49.837
2022-11-17 1 5 1 155 59.335
2022-11-18 1 1 0 219 65.056
2022-11-19 1 1 1 148 54.897
2022-11-20 0 0 0 149 62.275
2022-11-21 0 0 0 153 63.546
2022-11-22 0 1 0 178 55.755
2022-11-23 0 0 0 121 43.771
2022-11-24 0 0 1 136 32.690
2022-11-25 0 0 1 148 55.088
2022-11-26 0 0 1 150 54.559
2022-11-27 0 0 1 169 51.590
2022-11-28 1 3 1 123 47.843
2022-11-29 0 2 0 93 38.066
2022-11-30 0 2 0 150 32.338
Oktober 2022 8 14 6 240 1.807.726
September 2022 10 21 9 425 1.857.833
August 2022 12 25 4 230 1.518.713
Juli 2022 11 27 8 699 1.732.274
Juni 2022 10 18 11 338 1.696.102
Mai 2022 4 10 5 167 1.702.275
April 2022 6 14 10 164 1.672.082
2022-04-01 0 0 1 96 51.025
2022-04-02 0 0 0 92 48.835
2022-04-03 0 0 0 97 48.250
2022-04-04 0 0 0 134 64.541
2022-04-05 2 2 2 97 57.752
2022-04-06 1 1 1 100 53.740
2022-04-07 0 1 1 164 42.145
2022-04-08 0 1 0 86 36.944
2022-04-09 0 0 0 97 44.104
2022-04-10 0 0 0 83 43.078
2022-04-11 0 1 1 92 46.100
2022-04-12 1 3 1 91 44.493
2022-04-13 0 0 0 87 50.083
2022-04-14 0 0 1 111 44.894
2022-04-15 0 1 0 79 54.491
2022-04-16 0 0 0 101 48.285
2022-04-17 0 0 0 87 56.960
2022-04-18 0 1 0 115 55.373
2022-04-19 0 1 0 138 80.733
2022-04-20 0 0 0 157 113.485
2022-04-21 1 1 1 147 74.099
2022-04-22 0 0 0 139 59.056
2022-04-23 1 1 0 149 56.538
2022-04-24 0 0 0 138 60.239
2022-04-25 0 0 0 127 48.738
2022-04-26 0 0 1 111 42.340
2022-04-27 0 0 0 118 47.369
2022-04-28 0 0 0 91 55.443
2022-04-29 0 0 0 90 71.333
2022-04-30 0 0 0 94 71.616
März 2022 10 50 6 154 1.201.295
Februar 2022 5 30 6 196 1.399.248
Januar 2022 7 32 12 154 1.694.582
* 2021 60 229 98 325 16.447.639
Dezember 2021 13 26 8 185 1.334.162
November 2021 11 30 6 184 1.129.877
Oktober 2021 2 4 4 325 1.369.073
September 2021 3 5 2 205 1.197.177
August 2021 0 1 3 172 1.564.927
Juli 2021 2 6 5 159 1.576.593
Juni 2021 2 8 5 216 1.545.285
Mai 2021 3 19 10 177 1.850.042
2021-05-01 0 2 0 138 69.032
2021-05-02 0 2 0 165 70.118
2021-05-03 2 3 0 153 71.507
2021-05-04 0 0 1 166 80.204
2021-05-05 0 2 1 177 63.217
2021-05-06 0 0 0 165 31.259
2021-05-07 0 0 0 144 98.389
2021-05-08 0 0 0 139 214.545
2021-05-09 0 3 3 136 41.169
2021-05-10 0 1 0 136 38.691
2021-05-11 0 1 0 125 37.230
2021-05-12 0 0 0 125 37.963
2021-05-13 0 0 1 129 49.269
2021-05-14 0 0 0 123 60.373
2021-05-15 0 0 0 132 48.426
2021-05-16 0 1 0 138 43.003
2021-05-17 0 0 0 157 50.909
2021-05-18 0 0 0 139 50.123
2021-05-19 0 1 0 156 47.080
2021-05-20 0 0 0 143 52.689
2021-05-21 0 0 0 151 45.238
2021-05-22 0 0 0 159 38.528
2021-05-23 0 1 0 166 24.367
2021-05-24 0 0 0 149 37.980
2021-05-25 0 1 1 155 68.597
2021-05-26 0 0 0 151 87.104
2021-05-27 0 0 1 170 55.668
2021-05-28 0 0 0 148 58.467
2021-05-29 0 0 0 147 56.232
2021-05-30 1 1 2 162 57.684
2021-05-31 0 0 0 150 64.981
April 2021 7 24 8 156 1.404.538
März 2021 4 18 14 172 1.303.510
Februar 2021 6 35 8 247 948.699
Januar 2021 7 53 25 165 1.223.756
* 2020 110 401 104 2.728 15.465.223
Dezember 2020 12 40 8 168 1.106.639
November 2020 11 65 18 165 1.218.834
Oktober 2020 4 37 10 188 1.469.026
September 2020 5 18 10 168 1.301.727
August 2020 8 29 10 272 1.335.104
Juli 2020 5 28 5 216 1.451.816
Juni 2020 14 26 8 286 1.143.069
Mai 2020 8 24 8 443 1.065.009
April 2020 7 26 7 249 1.345.203
März 2020 19 38 5 187 1.322.851
Februar 2020 8 31 7 2.046 1.141.509
Januar 2020 9 39 8 2.728 1.564.436
* 2019 141 765 164 1.316 19.477.392
Dezember 2019 6 33 11 936 1.840.644
November 2019 8 186 14 1.316 2.369.277
Oktober 2019 18 36 15 663 3.116.097
September 2019 11 28 13 893 2.928.753
August 2019 12 25 9 1.142 1.368.685
Juli 2019 18 42 11 117 1.137.616
Juni 2019 4 24 6 130 938.048
Mai 2019 10 60 12 172 1.184.772
April 2019 13 60 10 173 1.182.122
März 2019 10 45 13 228 956.708
Februar 2019 12 74 18 199 1.209.273
Januar 2019 19 152 32 216 1.245.397
* 2018 152 755 271 344 11.424.476
Dezember 2018 13 63 30 159 1.228.971
November 2018 7 36 16 179 987.385
Oktober 2018 14 73 20 344 1.183.853
2018-10-01 0 1 1 153 32.280
2018-10-02 1 4 1 148 30.556
2018-10-03 0 1 0 145 32.420
2018-10-04 0 4 1 112 35.256
2018-10-05 0 1 0 98 35.970
2018-10-06 0 0 0 123 35.233
2018-10-07 0 0 1 132 35.000
2018-10-08 0 1 0 148 32.464
2018-10-09 1 4 1 132 24.164
2018-10-10 2 6 3 120 28.825
2018-10-11 0 1 0 128 33.224
2018-10-12 0 0 1 147 35.308
2018-10-13 0 0 0 151 41.790
2018-10-14 0 0 0 153 33.133
2018-10-15 0 3 0 174 39.909
2018-10-16 0 0 1 108 55.378
2018-10-17 0 4 0 173 62.736
2018-10-18 0 3 0 120 57.666
2018-10-19 3 4 1 140 32.388
2018-10-20 3 6 2 140 42.480
2018-10-21 0 0 0 127 39.760
2018-10-22 0 6 1 127 36.769
2018-10-23 2 5 2 111 38.102
2018-10-24 1 7 0 121 27.810
2018-10-25 0 3 2 208 25.585
2018-10-26 0 0 0 217 39.732
2018-10-27 1 6 1 292 29.174
2018-10-28 0 0 0 344 36.317
2018-10-29 0 2 1 161 44.585
2018-10-30 0 1 0 303 52.903
2018-10-31 0 0 0 221 56.936
September 2018 6 34 12 164 933.838
August 2018 11 51 18 162 1.204.244
Juli 2018 16 66 18 118 1.165.123
Juni 2018 6 31 13 120 641.917
2018-06-01 0 0 0 107 38.334
2018-06-02 0 0 0 86 14.552
2018-06-03 0 1 0 102 18.599
2018-06-04 0 0 0 104 18.320
2018-06-05 0 0 0 97 16.381
2018-06-06 0 0 0 99 16.660
2018-06-07 2 2 1 97 13.202
2018-06-08 1 2 2 99 16.909
2018-06-09 0 1 1 86 14.006
2018-06-10 0 0 0 91 15.681
2018-06-11 0 0 0 97 15.830
2018-06-12 0 0 0 95 18.834
2018-06-13 0 0 0 103 17.972
2018-06-14 0 5 0 99 20.354
2018-06-15 0 0 1 102 22.504
2018-06-16 1 5 0 94 17.650
2018-06-17 0 0 1 91 20.396
2018-06-18 0 3 1 103 22.744
2018-06-19 0 0 1 115 26.551
2018-06-20 0 1 0 116 23.462
2018-06-21 0 1 0 106 30.837
2018-06-22 0 0 0 92 25.644
2018-06-23 0 2 0 95 21.116
2018-06-24 2 3 3 84 25.587
2018-06-25 0 0 0 114 27.968
2018-06-26 0 1 0 94 19.068
2018-06-27 0 4 1 93 28.031
2018-06-28 0 0 1 120 21.727
2018-06-29 0 0 0 79 22.253
2018-06-30 0 0 0 88 30.745
Mai 2018 14 28 19 128 796.817
April 2018 13 55 22 144 793.201
März 2018 22 115 46 229 824.787
Februar 2018 14 100 27 270 828.729
Januar 2018 16 103 30 325 835.611
* 2017 249 1.649 307 277 16.550.239
Dezember 2017 8 76 25 210 988.047
November 2017 12 69 17 114 1.340.019
Oktober 2017 17 173 27 154 1.392.075
September 2017 25 133 21 139 1.554.029
August 2017 16 130 27 160 1.376.051
Juli 2017 24 157 19 106 1.349.909
Juni 2017 17 148 14 114 1.530.646
Mai 2017 19 85 19 142 1.585.287
April 2017 16 51 32 129 1.598.990
März 2017 22 178 31 128 1.335.360
Februar 2017 35 228 33 277 1.247.113
Januar 2017 38 221 42 245 1.252.713
* 2016 334 1.966 363 169 17.367.287
Dezember 2016 30 165 26 105 1.345.694
November 2016 28 233 38 133 1.030.252
Oktober 2016 31 103 30 108 1.167.326
2016-10-01 0 2 0 84 37.166
2016-10-02 0 0 0 84 33.857
2016-10-03 0 0 1 108 34.066
2016-10-04 1 2 4 85 40.445
2016-10-05 1 3 1 87 32.499
2016-10-06 0 1 1 92 31.475
2016-10-07 0 0 0 88 33.096
2016-10-08 4 4 1 77 33.583
2016-10-09 0 1 0 89 36.094
2016-10-10 0 3 1 95 35.055
2016-10-11 3 12 2 92 34.408
2016-10-12 3 13 0 95 33.470
2016-10-13 1 4 2 90 38.912
2016-10-14 1 2 0 86 36.775
2016-10-15 0 6 1 72 37.976
2016-10-16 0 0 1 87 40.020
2016-10-17 1 2 0 88 38.510
2016-10-18 1 5 0 95 39.213
2016-10-19 0 1 0 103 47.690
2016-10-20 1 2 4 86 46.566
2016-10-21 2 2 1 93 46.973
2016-10-22 2 2 1 75 52.407
2016-10-23 0 2 2 95 50.836
2016-10-24 0 5 2 104 45.638
2016-10-25 1 8 1 86 32.656
2016-10-26 2 7 0 91 34.355
2016-10-27 0 2 0 91 33.979
2016-10-28 1 3 1 99 33.479
2016-10-29 2 3 1 71 32.070
2016-10-30 1 2 2 81 33.000
2016-10-31 3 4 0 88 31.057
September 2016 27 182 24 135 983.478
August 2016 24 169 36 136 1.143.718
Juli 2016 21 191 23 142 1.511.286
Juni 2016 27 142 32 123 1.914.507
Mai 2016 20 102 22 124 1.868.540
April 2016 41 141 24 159 1.350.088
2016-04-01 0 3 1 84 61.118
2016-04-02 3 8 1 72 63.564
2016-04-03 0 4 0 75 47.416
2016-04-04 9 21 1 90 44.987
2016-04-05 2 9 1 101 43.391
2016-04-06 0 8 0 91 45.074
2016-04-07 0 6 2 101 45.478
2016-04-08 1 3 1 85 38.430
2016-04-09 0 6 0 77 45.722
2016-04-10 0 1 0 86 45.119
2016-04-11 1 2 1 86 44.402
2016-04-12 2 2 0 88 43.466
2016-04-13 1 3 2 117 42.561
2016-04-14 0 6 0 159 44.929
2016-04-15 0 4 0 91 45.591
2016-04-16 0 0 0 74 45.471
2016-04-17 0 0 0 72 37.223
2016-04-18 0 2 3 89 64.171
2016-04-19 0 0 0 82 46.808
2016-04-20 0 1 0 99 39.677
2016-04-21 0 1 3 78 41.720
2016-04-22 6 6 0 82 36.354
2016-04-23 0 0 1 76 40.375
2016-04-24 5 8 1 83 41.807
2016-04-25 3 10 2 97 48.663
2016-04-26 3 10 0 96 42.082
2016-04-27 0 4 1 90 43.155
2016-04-28 1 5 2 101 41.735
2016-04-29 4 8 0 87 42.641
2016-04-30 0 0 1 77 36.958
März 2016 25 130 35 144 1.572.751
Februar 2016 26 198 25 169 1.620.308
Januar 2016 34 210 48 132 1.859.339
* 2015 516 3.247 427 243 15.543.769
Dezember 2015 40 166 37 183 1.818.248
November 2015 50 309 44 174 1.361.112
Oktober 2015 35 217 29 114 1.250.889
September 2015 44 186 31 117 1.233.156
August 2015 25 119 16 143 1.232.760
Juli 2015 20 101 27 167 1.452.105
Juni 2015 24 142 21 243 1.502.250
Mai 2015 37 212 39 89 1.161.374
April 2015 49 401 32 100 1.201.413
März 2015 48 372 39 114 1.112.352
Februar 2015 70 522 50 127 986.901
Januar 2015 74 500 62 164 1.231.209
* 2014 663 6.382 608 157 12.377.589
Dezember 2014 48 390 42 114 1.644.934
November 2014 69 593 53 120 1.318.896
Oktober 2014 71 514 51 143 852.906
September 2014 36 377 36 134 860.739
August 2014 43 437 47 108 971.219
Juli 2014 39 376 44 111 1.147.930
Juni 2014 40 517 51 107 976.392
Mai 2014 52 324 54 157 1.595.617
April 2014 56 483 46 119 802.768
März 2014 72 861 55 113 820.787
2014-03-01 2 30 3 69 20.285
2014-03-02 1 11 2 68 14.965
2014-03-03 1 13 3 86 15.686
2014-03-04 2 46 2 80 31.722
2014-03-05 2 45 0 95 47.853
2014-03-06 4 41 4 80 42.603
2014-03-07 5 44 5 91 16.177
2014-03-08 3 32 0 74 16.897
2014-03-09 1 28 0 86 18.197
2014-03-10 2 30 3 91 19.295
2014-03-11 2 59 1 95 20.239
2014-03-12 4 22 0 107 11.956
2014-03-13 0 27 0 105 35.464
2014-03-14 2 13 1 96 20.707
2014-03-15 1 23 0 91 25.760
2014-03-16 2 3 2 93 28.755
2014-03-17 4 34 4 91 25.848
2014-03-18 1 19 3 97 24.413
2014-03-19 8 30 0 105 25.924
2014-03-20 2 37 3 113 25.577
2014-03-21 5 67 1 110 30.758
2014-03-22 1 32 3 91 29.259
2014-03-23 4 26 3 88 27.132
2014-03-24 3 37 1 98 27.888
2014-03-25 1 29 1 97 29.251
2014-03-26 2 28 1 98 28.466
2014-03-27 1 17 2 101 32.532
2014-03-28 3 15 4 92 30.947
2014-03-29 1 10 1 64 39.073
2014-03-30 0 2 0 77 29.900
2014-03-31 2 11 2 96 27.258
Februar 2014 64 815 57 111 708.025
Januar 2014 73 695 72 99 677.376
* 2013 763 8.541 545 196 6.234.324
Dezember 2013 42 407 71 108 532.455
November 2013 60 932 44 111 640.628
Oktober 2013 59 671 40 190 498.001
September 2013 42 506 30 89 495.505
August 2013 85 788 39 196 582.475
Juli 2013 55 1.178 13 157 574.584
Juni 2013 55 748 35 69 470.569
Mai 2013 54 854 47 92 640.507
April 2013 109 851 67 93 561.313
März 2013 81 812 63 91 501.865
Februar 2013 57 382 41 88 394.390
Januar 2013 64 412 55 74 342.032
* 2012 567 3.119 1.737 115 1.625.572
Dezember 2012 91 668 58 83 408.606
November 2012 238 971 1.515 104 362.368
Oktober 2012 64 406 64 115 249.416
September 2012 43 277 32 70 182.504
August 2012 59 293 33 46 217.319
Juli 2012 72 504 35 35 205.359

Bund der Energieverbraucher e.V. | Impressum & Datenschutz